No products in the cart.
14 ochomiles y tres polos
Muchas veces se habla de los 14 ochomiles pero a veces cuesta tenerlos en mente con nombres y altura. Hemos querido recoger aqui no solamente la famosa lista sino tambien los nombres de los que han conseguido completarla, incluidos dos españoles.
En 1994 se consiguio por primera vez que un hombre alcanzase los tres polos de la tierra; el norte, el sur y el Everest. Tambien os contamos quienes son los que han conseguido este reto.
Esta es la lista de los famosos 14 ochomiles en la que además de poner la altitud podeis ver en que fecha y quienes realizaron la primera ascensión.
Nombre | Altitud. | Fecha | Expedicion | Dtor. expedicion | Alpinistas que hiceron cima | |
1 | EVEREST | 8848 | 29-May-53 | British | John Hunt | Edmund Hillary (NZ), Tenzing Norgay (Ind) |
2 | K 2 | 8611 | 31-Jul-54 | Italian | Ardito Desio | Achille Compagnoni, Lino Lacedelli |
3 | KANGCHENJUNGA | 8586 | 25-May-55 | British | Charles Evans | George Band, Joe Brown |
4 | LHOTSE | 8516 | 18-May-56 | Swiss | Albert Eggler | Fritz Luchsinger, Ernst Reiss |
5 | MAKALU | 8485 | 15-May-55 | French | Jean Franco | Jean Couzy, Lionel Terray |
6 | CHO OYU | 8188 | 19-Oct-54 | Austrian | Herbert Tichy | Josef Jöchler, Herbert Tichy, Pasang Dawa Lama (Ind) |
7 | DHAULAGIRI I | 8167 | 13-May-60 | Swiss | Max Eiselin | Kurt Diemberger (A), Peter Diener, Ernst Forrer, Albin Schelbert, Nawang |
Dorje (Nep), Nima Dorje (Nep) | ||||||
8 | MANASLU | 8163 | 9-May-56 | Japanese | Yuko Maki | Toshio Imanishi, Gyalzen Norbu (Ind) |
9 | NANGA PARBAT | 8125 | 3-Jul-53 | Austro-German | Karl M. Herrligkoffer (Ger) | Hermann Buhl (A) |
10 | ANNAPURNA I | 8091 | 3-Jun-50 | French | Maurice Herzog | Maurice Herzog, Louis Lachenal |
11 | GASHERBRUM I | 8080 | 5-Jul-58 | American | Peter K. Schoening | Andrew J. Kauffman, Peter K. Schoening |
12 | BROAD PEAK | 8051 | 9-Jun-57 | Austrian | Marcus Schmuck | Hermann Buhl, Kurt Diemberger, Marcus Schmuck, Fritz Wintersteller |
13 | GASHERBRUM II | 8034 | 7-Jul-56 | Austrian | Fritz Moravec | Josef Larch, Fritz Moravec, Johann Willenpart |
14 | SHISHA PANGMA | 8027 | 2-May-64 | Chinese | Hsu Ching | Hsu Ching, Chang Chun-yen, Wang Fu-zhou, Chen San, Cheng Tien-liang, Wu Tsung-yue, Sodnam Doji, Migmar Trashi, Doji, Yonten |
Y aqui teneis la lista de los 12 alpinistas que a fecha de mayo de 2005 habían conseguido ascender a los 14 ochomiles. Entre ellos como ya es conocido están Juanito Oiarzabal y Alberto Iñurrategui. No está mal 2 de 12.
|
Apellido |
Nombre |
Pais |
Ultima Cima lograda |
Primera cima |
Ultima cima |
Oxi. |
1 |
MESSNER |
Reinhold |
It |
LHOTSE |
27-Jun-70 |
16-Oct-86 |
No |
2 |
KUKUCZKA |
Jerzy |
Pl |
SHISHA PANGMA |
4-Oct-79 |
18-Sep-87 |
|
3 |
LORETAN |
Erhard |
CH |
KANGCHENJUNGA |
10-Jun-82 |
5-Oct-95 |
No |
4 |
CARSOLIO |
Carlos |
Mex |
MANASLU |
13-Jul-85 |
12-May-96 |
|
5 |
WIELICKI |
Krzysztof |
Pl |
NANGA PARBAT |
17-Feb-80 |
1-Sep-96 |
|
6 |
OIARZABAL |
Juanito |
E |
ANNAPURNA |
15-May-85 |
29-Apr-99 |
No |
7 |
MARTINI |
Sergio |
It |
LHOTSE |
4-Aug-83 |
19-May-00 |
|
8 |
PARK |
Young-Seok |
SK |
K 2 |
16-May-93 |
22-Jul-01 |
|
9 |
UM |
Hong-Gil |
SK |
SHISHA PANGMA |
26-Sep-88 |
21-Sep-01 |
|
10 |
IÑURRATEGI |
Alberto |
E |
ANNAPURNA |
30-Sep-91 |
16-May-02 |
No |
11 |
HAN |
Wang-Yong |
SK |
BROAD PEAK |
28-Sep-94 |
15-Jul-03 |
|
12 |
VIESTURS |
Edmund |
USA |
ANNAPURNA |
18-May-89 |
12-May-05 |
No |
En el año 94 cuando Young-Ho Heo consiguio alcanzar el Polo Sur tras haber hecho lo mismo con el Polo Norte y el Everest empezó la carrera de los llamados tres polos. Aqui figura como único español Francisco Gan que los completó en el 99. Estos son los que hasta la fecha lo han conseguido y entro ellos una mujer:
Apellidos | Nombre | Nacido | Pais | Primer Polo | Segundo Polo | Tercer Polo | |||||
1 | HEO | Young-Ho | 16-apr-54 | SK | EV | 22-dec-87 | NP | 1991 | SP | 10-jan-94 | |
2 | KAGGE | Erling | 15-jan-63 | Nor | NP | 04-may-90 | SP | 08-jan-93 | EV | 09-may-94 | |
3 | NAKAMURA | Susumu | 15-jan-46 | Jp | NP | 28-apr-78 | EV | 05-may-88 | SP | 21-dec-94 | |
4 | KONYUKHOV | Fedor | 12-dec-51 | Rus | NP | 24-apr-88 | EV | 14-may-92 | SP | 05-jan-96 | |
5 | HEMPLEMAN-ADAMS | David | 10-okt-56 | UK | EV | 09-okt-93 | SP | 05-jan-96 | NP | 28-apr-98 | |
6 | DE CHOUDENS | Antoine | 23-may-69 | F | NP | 25-apr-96 | EV | 08-may-97 | SP | 10-jan-99 | |
7 | BERNARD | François | 09-jan-64 | F | EV | 06-okt-93 | NP | 25-apr-96 | SP | 10-jan-99 | |
8 | CAYROL | Antoine | 28-feb-66 | F | EV | 06-okt-93 | NP | 25-apr-96 | SP | 10-jan-99 | |
9 | GAN | Francisco | 01-jan-58 | E | EV | 15-may-92 | SP | 24-jan-95 | NP | 29-apr-99 | |
10 | MUIR | Jonathan(Jon) | 07-mar-61 | Aus | EV | 28-may-88 | SP | 26-jan-99 | NP | 01-may-02 | |
11 | KHOO | Swee-Chiow | 16-nov-64 | Sin | EV | 25-may-98 | SP | 31-dec-99 | NP | 05-may-02 | |
12 | ÓLAFSSON | Haraldur Örn | 08-nov-71 | Ice | SP | 01-jan-98 | NP | 12-may-00 | EV | 16-may-02 | |
13 | SJÖGREN | Tina | f | 26-may-59 | S | EV | 26-may-99 | SP | 01-feb-02 | NP | 29-may-02 |
14 | SJÖGREN | Thomas | 08-nov-59 | S | EV | 26-may-99 | SP | 01-feb-02 | NP | 29-may-02 |
EV = Everest, NP =Polo Norte, SP =Polo Sur
Deja una respuesta