No products in the cart.
13 marcha. Clasificaciones
20 km Mujeres |
|||||
1 | 103 | AUBERT TORRENS | MARIONA | VITALDENT-ARAN | 1:18:10 |
2 | 33 | OLIVEROS JIMENEZ | EUGENIA | Mayencos | 1:34:49 |
3 | 32 | MARCO BUZUNARIZ | AMAYA | Mayencos | 1:37:56 |
4 | 47 | ROUSSELET | MELANIE | Libre | 1:39:58 |
5 | 31 | ALEU BANEGAS | CRISTINA | Mayencos | 1:41:39 |
6 | 16 | CANYAMERES SANAUJA | ROSER | C.E. Terrassa | 1:48:43 |
7 | 107 | BAKE GARJON | MAITANE | Pirineos de Ronkal | 1:49:09 |
8 | 34 | BUZUNARIZ IRIARTE | PILAR | Mayencos | 1:54:03 |
9 | 8 | MARTIN FERNANDEZ | ANA MARIA | Agrupación Deportiva Hospital | 1:57:33 |
10 | 68 | ZUBELDIA AZCARATE | ANABEL | Libre | 1:58:25 |
11 | 58 | PLANET LENTISCO | M. JESUS | RIVAS SKI DE FONDO | 2:09:53 |
12 | 136 | DURAN ACEITERO | NIEVES | Peñalara | 2:09:55 |
13 | 132 | VILANOVA BELMONTE | SILVIA | Libre | 2:10:22 |
14 | 65 | DE ANDRES ARPON | RAQUEL | RIVAS SKI DE FONDO | 2:12:30 |
15 | 76 | ESCRIVA FERRAIRO | ROSANA | Peñalara | 2:12:33 |
16 | 129 | LORENZO GOMEZ | SILVIA | Club Pirinenc Andorrà | 2:15:37 |
17 | 96 | MANGADO PEREZ | Mª ANTONIA | Club E.F. UHARTE | 2:18:04 |
18 | 70 | RUIZ HERNANDO | NANI | Libre | 2:21:52 |
19 | 114 | VALENCIA LASECA | GUADALUPE | Libre | 2:27:14 |
20 | 11 | CASTAN RODRIGUEZ | PILAR | Club Montaña Pirineos | 2:32:49 |
21 | 88 | NAVARRO MARTINEZ | MARIA | CIMAS | 2:43:11 |
22 | 90 | SAN AGUSTIN ROJO | MARIA PILAR | CIMAS | 2:52:19 |
23 | 89 | LIESA RUPÉREZ | ELENA | CIMAS | 2:52:19 |
24 | 26 | MERCADAL AGRAMONTE | MERCEDES | CIMAS | 2:52:19 |
25 | 85 | ORTIZ DELGADO | BEATRIZ | Libre | 2:53:31 |
26 | 59 | MONTES SANCHEZ | M. TERESA | RIVAS SKI DE FONDO | 3:01:23 |
27 | 56 | GONZALEZ MENDIZABAL | Mª NIEVES | Libre | 3:24:29 |
20 km Mujeres – Fuera de clasificación – | |||||
0 | 73 | YELMO FERANDEZ | MARIA TERESA | Libre | Sin calific |
20 km Hombres |
|||||
1 | 123 | HERNANDO ALZAGA | LUIS ALBERTO | Guardia Civil | 1:02:15 |
2 | 99 | CASSENY CATALÁ | RUBEN | VITALDENT-ARAN | 1:02:21 |
3 | 9 | ROJO GARCIA | IMANOL | Libre | 1:04:45 |
4 | 119 | LANNE | PHILIPPE | Ski Club Azun | 1:05:05 |
5 | 21 | CARVAJAL RODRIGUEZ | MIGUEL ANGEL | Federacion Andaluza | 1:05:44 |
6 | 22 | FERNANDEZ MUSSO | MANUEL | Federacion Andaluza | 1:06:01 |
7 | 113 | SANZ VALLES | UNAI | Club E.F. UHARTE | 1:07:00 |
8 | 104 | GALETX LANDA | KARLOS | Pirineos de Ronkal | 1:07:42 |
9 | 52 | BETRIU BOIX | SADURNÍ | CEFUC | 1:07:56 |
10 | 23 | FERNANDEZ MUSSO | FRANCISCO | Federacion Andaluza | 1:08:15 |
11 | 48 | DUC | SEBASTIEN | Libre | 1:09:23 |
12 | 120 | NAVARRO PEREZ | JOSÉ RAMON | Guardia Civil | 1:09:30 |
13 | 54 | ROMEU CAROL | JORDI | Puigcerda | 1:09:38 |
14 | 138 | RIFA MATAS | DAVID | Agrupación Deportiva Hospital | 1:09:42 |
15 | 102 | SORBET PRESENTACIÓN | PATXI | Pirineos de Ronkal | 1:10:00 |
16 | 121 | BOUZAS REY | ISMAEL | Guardia Civil | 1:11:16 |
17 | 112 | ORTIZ DE CARLOS | XABIER | Club E.F. UHARTE | 1:11:37 |
18 | 109 | GOÑI SALVADOR | OIER | Club E.F. UHARTE | 1:11:59 |
19 | 4 | IGLESIAS GARCIA | JUAN JOSE | C.A.E.I | 1:12:02 |
20 | 122 | DOCAMPO GONZÁLEZ | IVAN | Guardia Civil | 1:14:21 |
21 | 110 | SANCHEZ COBOS | JAVIER | Club E.F. UHARTE | 1:14:29 |
22 | 80 | LLARDEN BOSH | JUSEP | Escuela Baqueira Beret | 1:16:42 |
23 | 118 | DA COSTA | ALEXANDRE | Ski Club Azun | 1:16:58 |
24 | 111 | RAZQUIN MANGADO | ALEJANDRO | Club E.F. UHARTE | 1:17:12 |
25 | 100 | CESTER FARRE | DAVID | VITALDENT-ARAN | 1:18:52 |
26 | 117 | ESTEBAN ESPARZA | PERU | Club E.F. UHARTE | 1:19:12 |
27 | 125 | CARRERA PONS | JOSE MARÍA | Agrupación Deportiva Hospital | 1:19:20 |
28 | 71 | DEL VAL BLANCO | XABIER | Club Vasco de Camping | 1:20:27 |
29 | 43 | BERLANGA SALIDO | JUAN | Peñalara | 1:21:06 |
30 | 45 | RUBIO ANAYA | JOSE LUIS | Peñalara | 1:21:11 |
31 | 53 | GALCERAN SOLANES | OCTAVI | Libre | 1:22:27 |
32 | 5 | MENIS FARRE | CARLOS | Libre | 1:24:57 |
33 | 128 | MORALES GARDEY | ALBERTO | RIVAS SKI DE FONDO | 1:25:01 |
34 | 51 | BOSOL HIJOSA | EDUARD | Libre | 1:25:45 |
35 | 134 | GODED HERRERO | FERNANDO | Agrupación Deportiva Hospital | 1:25:48 |
36 | 39 | PUYUELO ORTEGA | FRANCISCO | Peña Guara | 1:28:06 |
37 | 77 | MIRA MC. WILLIAMS | PEDRO | Peñalara | 1:28:10 |
38 | 75 | HERRERO MOYA | JUAN | Peñalara | 1:28:28 |
39 | 67 | HERNÁNDEZ LOPEZ | RAFAEL | Agrupación Deportiva Hospital | 1:29:08 |
40 | 79 | BARNOLA GASCH | EMILI | Travesseres Esqui | 1:29:43 |
41 | 35 | CASTÉRA | JEAN-JACQUES | Mayencos | 1:30:15 |
42 | 101 | SISINNI CASQUERO | NICOLAS | VITALDENT-ARAN | 1:31:01 |
43 | 91 | MUNDUATE DORRONSORO | HARRI | Libre | 1:33:08 |
44 | 72 | RODRIGUEZ CASAL | JOSE | C.E. Bossost | 1:33:23 |
45 | 38 | ROLDÁN ESCOLANO | ÁLVARO | Mayencos | 1:34:09 |
46 | 37 | ARBUÉS MONTERDE | EDUARDO | Mayencos | 1:34:33 |
47 | 24 | CASTELLVI ROCA | JOSEP | Libre | 1:34:41 |
48 | 36 | REY PLANA | JORGE | Mayencos | 1:34:48 |
49 | 95 | IZQUIETA MANGADO | CARLOS | Club E.F. UHARTE | 1:35:00 |
50 | 20 | ALEU CABALLERO | JUAN ANTONIO | Mayencos | 1:35:10 |
51 | 60 | SANCHEZ VEGA | LUIS FERNAND | RIVAS SKI DE FONDO | 1:35:13 |
52 | 126 | BELTRAN BALLERA | XAVIER | CEC-Centre Exc.Catatuña | 1:35:52 |
53 | 108 | GARATE URZAIMKI | SERGIO | Pirineos de Ronkal | 1:36:53 |
54 | 17 | DURAN ACEITERO | JORGE | Libre | 1:37:41 |
55 | 61 | CAÑIS JUVÉ | JOSE | RIVAS SKI DE FONDO | 1:38:31 |
56 | 116 | RAZQUIN MURGUI | JOSE Mª | Club E.F. UHARTE | 1:39:54 |
57 | 130 | BONFILL DUATIS | ALBERT | Club Pirinenc Andorrà | 1:40:10 |
58 | 55 | MUR TORRECILLA | VICTOR | Agrupación Deportiva Hospital | 1:40:51 |
59 | 78 | SALES MALLAFRE | JORDI | Libre | 1:41:10 |
60 | 15 | ROCA PUJOL | JORDI | C.E. Terrassa | 1:41:35 |
61 | 137 | VILLAMEDANA JIMENEZ | LUIS MIGUEL | Peñalara | 1:42:21 |
62 | 29 | GARCIA CASADO | ROBERTO | Libre | 1:42:22 |
63 | 46 | VALERA ENRIQUEZ | JESÚS | Peñalara | 1:43:31 |
64 | 28 | GRASA BERMUDO | RICARDO | SAN LINO | 1:44:39 |
65 | 92 | MUJIKA JAUREGUI | IÑAKI | Libre | 1:46:21 |
66 | 18 | BORRULL SALA | MARC | Libre | 1:47:11 |
67 | 127 | ANADON GUTIERREZ | CARLOS | Agrupación Deportiva Hospital | 1:48:24 |
68 | 135 | DURAN PONCE | ANTONIO | Libre | 1:48:46 |
69 | 14 | GARCIA CORREAS | RICARDO | Club Montaña Pirineos | 1:50:05 |
70 | 2 | MUR TORRECILLA | MARCIAL | Agrupación Deportiva Hospital | 1:53:10 |
71 | 66 | SERRANO TATO | IVAN | RIVAS SKI DE FONDO | 1:53:14 |
72 | 50 | SERRANO RODRIGUEZ | JAVIER | Libre | 1:54:10 |
73 | 25 | SAN AGUSTIN ROJO | ADOLFO | CIMAS | 1:56:29 |
74 | 12 | UBAGO VIVES | BRUNO | Agrupación Deportiva Hospital | 1:56:57 |
75 | 7 | GALLEGO ALDAMA | PEDRO | Agrupación Deportiva Hospital | 1:57:32 |
76 | 44 | ROMEO TELLO | ANTONIO | Libre | 1:57:40 |
77 | 69 | DEL VAL ALTUNA | JUAN JOSÉ | Club Vasco de Camping | 1:58:26 |
78 | 42 | PEREZ RUIZ | JOSE ANTONIO | Peñalara | 1:59:46 |
79 | 98 | LABIANO IRIARTE | JESUS | Club E.F. UHARTE | 2:00:56 |
80 | 115 | RODRIGUEZ CARRASCO | JOSE MANUEL | Diablillos Rivas | 2:00:59 |
81 | 62 | GARCIA CASILLAS | REGULO | RIVAS SKI DE FONDO | 2:03:02 |
82 | 133 | VALENCIA NEBOT | ENRIC | Libre | 2:03:46 |
83 | 19 | DOMEC OLIETE | ALÉX | C.E. Garriguenc | 2:03:50 |
84 | 40 | PARISI LLARGUES | XAVIER | Libre | 2:04:42 |
85 | 97 | GOÑI LACUNZA | VIDAL | Club E.F. UHARTE | 2:06:03 |
86 | 87 | PONS CARDONA | JOSEP | CEC-Centre Exc.Catatuña | 2:07:37 |
87 | 94 | ORUS MARCA | JOSÉ FRANCIS | A Fondo C.C. | 2:08:07 |
88 | 131 | GRACIA PEREZ | JOSE MARIA | Peña Guara | 2:09:22 |
89 | 13 | CORZÁN RIPOL | EMILIO | Club Montaña Pirineos | 2:09:44 |
90 | 41 | DURAN MAYOR | FAUSTINO | Peñalara | 2:09:56 |
91 | 3 | CESTER VALIENTE | SANTIAGO | Libre | 2:10:30 |
92 | 74 | GOMEZ-VILLABOA MANDRI | CARLOS | Libre | 2:10:35 |
93 | 82 | BARCOS FERNANDEZ | FERNANDO | Libre | 2:11:58 |
94 | 1 | RASO ARASANZ | JORGE | Agrupación Deportiva Hospital | 2:12:44 |
95 | 30 | BAYO RAMIREZ | FCO. JAVIER | Libre | 2:15:25 |
96 | 64 | BLAZQUEZ MAROTO | JESUS | RIVAS SKI DE FONDO | 2:17:16 |
97 | 86 | SAUQUE CARMONA | JOAN | Libre | 2:19:20 |
98 | 93 | CEBOLLADA GRACIA | JOSÉ LUIS | A Fondo C.C. | 2:20:57 |
99 | 27 | MARTINEZ MARTINEZ | ELIDIO | Libre | 2:21:30 |
100 | 6 | GABAS ARIÑO | RAMIRO | Agrupación Deportiva Hospital | 2:22:23 |
101 | 81 | SINTES YUSTE | MARTIN | CEC-Centre Exc.Catatuña | 2:25:04 |
102 | 63 | GONZALEZ GARCIA | JOSE LUIS | RIVAS SKI DE FONDO | 2:26:35 |
103 | 49 | HERNANDEZ GOMEZ | FELIX | Peñalara | 2:32:44 |
104 | 83 | CARRASCO GIMENO | SERGIO | Montañeros de Aragon | 2:33:28 |
105 | 84 | CARRASCO SANCHEZ | IGNACIO | Libre | 2:53:33 |
106 | 10 | BEORTEGUI GALINDO | JOSE ANTONIO | Club Montaña Pirineos | 3:05:18 |
107 | 57 | MORAN BARRIOS | JESUS MANUEL | Libre | 3:24:22 |
20 km Hombres – Fuera de clasificación – | |||||
0 | 124 | CLAVERO SEBASTIAN | GERARDO | Guardia Civil | Sin calific |
0 | 106 | ORDUNA GARJON | XABIER | Pirineos de Ronkal | Sin calific |
0 | 105 | ALDAZ OROZ | IÑIGO | Pirineos de Ronkal | Sin calific |
10 km Hombres |
|||||
1 | 552 | TIRAT | SIMON | Ski Club Azun | 0:30:38 |
2 | 456 | OLIVAN GRACIA | SANTIAGO | Mayencos | 0:31:21 |
3 | 553 | CARRERE | NATHAN | Ski Club Azun | 0:32:23 |
4 | 430 | HERNANDEZ JUAREZ | MARCOS | Federacion Andaluza | 0:32:28 |
5 | 434 | BARAJAS SEGLAR | CRISTIAN | Federacion Andaluza | 0:32:31 |
6 | 548 | CLAVERO VINCELLE | ADRIAN | Peña Guara | 0:32:59 |
7 | 474 | SANGENIS SOLE | MARCEL | CEFUC | 0:33:02 |
8 | 455 | LABANDA LACASTA | JESUS | Mayencos | 0:33:59 |
9 | 457 | RAPUN LOPEZ | CARLOS | Mayencos | 0:34:03 |
10 | 534 | GARFON ALASTUEY | JULEN | Pirineos de Ronkal | 0:34:52 |
11 | 539 | BARES GONZALEZ | MARC | VITALDENT-ARAN | 0:34:55 |
12 | 538 | BRITO RIART | GUILLERMO | VITALDENT-ARAN | 0:35:51 |
13 | 517 | LLARDEN DE CASTELLARNA | NIL | C.A.E.I | 0:37:10 |
14 | 460 | LARRAZ GRACIA | JOSE Mª | Mayencos | 0:37:16 |
15 | 479 | GALCERAN VISA | BERNAT | Libre | 0:37:31 |
16 | 436 | SUPERVIA PAGES | VICTOR | Agrupación Deportiva Hospital | 0:37:32 |
17 | 518 | LLARDEN DE CASTELLARNA | ORIOL | C.A.E.I | 0:37:36 |
18 | 438 | ARBOL LOBELLE | MARIO | Federacion Andaluza | 0:38:16 |
19 | 435 | PASCUAL TERRON | MARC | Agrupación Deportiva Hospital | 0:38:57 |
20 | 580 | FONDEVILA PUYOL | RAMON | Val d’Arán | 0:39:06 |
21 | 482 | PARODI FLAQUER | MARIO | Libre | 0:39:31 |
22 | 476 | ARMENDARIZ GAYRAUD | JULEN | CEFUC | 0:39:38 |
23 | 508 | RODRIGUEZ PALACIN | JOSE RAMON | C.A.E.I | 0:41:00 |
24 | 475 | MARTINEZ PUIG | ALBERT | CEFUC | 0:41:11 |
25 | 493 | ORNA LLANAS | JORGE | Agrupación Deportiva Hospital | 0:41:19 |
26 | 417 | CORZAN LÓPEZ | DAVID | Club Montaña Pirineos | 0:41:45 |
27 | 570 | VIGO DEL ARCO | MARTI | Agrupación Deportiva Hospital | 0:41:48 |
28 | 521 | IRIZAR DORRONSORO | BEÑAT | C.A.E.I | 0:41:55 |
29 | 520 | PORTE GIMENEZ | JOAQUIM | C.A.E.I | 0:42:00 |
30 | 567 | SAURA FRANCO | JORGE | Agrupación Deportiva Hospital | 0:42:44 |
31 | 412 | CASCOS DEL REAL | PABLO | Libre | 0:42:53 |
32 | 501 | SORIA CARRERA | HECTOR | Stadium Casablanca | 0:44:13 |
33 | 545 | MACIAS CIPIRAIN | XABIER | Club E.F. UHARTE | 0:44:59 |
34 | 492 | ORNA LLANAS | PABLO | Agrupación Deportiva Hospital | 0:46:23 |
35 | 561 | SENA PUYUELO | VICTOR | Agrupación Deportiva Hospital | 0:47:01 |
36 | 540 | RODRIGUEZ TERSA | HUGO | VITALDENT-ARAN | 0:48:31 |
37 | 504 | ROYO LOPEZ | JAVIER | Stadium Casablanca | 0:48:58 |
38 | 440 | CASTELLVI ROQUE | ALEIX | Libre | 0:49:50 |
39 | 459 | GIMENEZ SAEZ | ADRIAN | Mayencos | 0:50:50 |
40 | 463 | GIMENEZ SAEZ | LUIS | Mayencos | 0:50:58 |
41 | 461 | SANCHEZ PASCUAL | ANDRES | Mayencos | 0:52:39 |
42 | 555 | ERAÑA CABALLERO | ANGEL LUIS | Libre | 0:53:11 |
43 | 408 | IRANZO | JOSE ANTONIO | Agrupación Deportiva Hospital | 0:53:57 |
44 | 464 | LABARTA GONZALEZ | ANTONIO | Mayencos | 0:54:12 |
45 | 563 | SARASOLA ARTOLOZAGA | MIKEL | Libre | 0:54:20 |
46 | 510 | LOSTRES GRACIA | SERGIO | Stadium Casablanca | 0:54:34 |
47 | 458 | GERICO DEL RÍO | JAVIER | Mayencos | 0:55:05 |
48 | 480 | VELTEN | KLAUS | CEFUC | 0:57:05 |
49 | 515 | IRIZAR DORRONSORO | MIKEL | Libre | 0:58:28 |
50 | 571 | SANTOLARIA MAIRAL | ROBERTO | Peña Guara | 0:58:48 |
51 | 468 | BOLINAGA DUBA | LLUIS | Libre | 0:59:13 |
52 | 564 | SARASOLA ARTOLOZAGA | JOKIM | Libre | 0:59:22 |
53 | 572 | RUPEREZ RUBIO | JOSE ANGEL | Agrupación Deportiva Hospital | 0:59:43 |
54 | 513 | FERNANDEZ FERNANDEZ | ALBERTO | Stadium Casablanca | 0:59:57 |
55 | 514 | TURON MALLOR | PABLO | Stadium Casablanca | 0:59:58 |
56 | 465 | LARRAZ MALLEN | JOSE MARIA | Mayencos | 1:01:28 |
57 | 462 | ARA BETES | SANTIAGO | Mayencos | 1:04:04 |
58 | 432 | URIZ BALLIRIAIN | RAMON | Libre | 1:04:08 |
59 | 516 | PINTOS AMÉ | CARLOS | Libre | 1:05:48 |
60 | 472 | MARCO MARTINEZ | NIL | Agrupación Deportiva Hospital | 1:06:04 |
61 | 401 | FELIPE GIL | JORGE | Agrupación Deportiva Hospital | 1:06:14 |
62 | 406 | GALLEGO GOMEZ | JUAN | Agrupación Deportiva Hospital | 1:06:34 |
63 | 524 | HÖRNDLER ARGARRATE | ROBERTO | Libre | 1:06:50 |
64 | 509 | ROYO OLIVAN | ANTONIO | Stadium Casablanca | 1:07:03 |
65 | 569 | CAMPRUBI -SANTASUSAGN | JOSEP | Libre | 1:07:28 |
66 | 512 | BRIZ MARTIN | MIGUEL | Stadium Casablanca | 1:07:48 |
67 | 581 | GARCIA FERNANDEZ | DAVID | VITALDENT-ARAN | 1:08:40 |
68 | 466 | VAL CLAVER | FERNANDO | Mayencos | 1:08:47 |
69 | 525 | DIAZ ELCANO | JAVIER | Club E.F. UHARTE | 1:10:00 |
70 | 423 | CLERENCIA CASORRAN | CARLOS | Club Montaña Pirineos | 1:10:17 |
71 | 502 | SORIA SORIA | JOSE ANTONIO | Stadium Casablanca | 1:10:19 |
72 | 420 | MACHIN TORREA | EUGENIO | Agrupación Deportiva Hospital | 1:11:12 |
73 | 547 | TORNS LLUCH | LLUIS | CEC-Centre Exc.Catatuña | 1:11:59 |
74 | 556 | KARJALAINEN | TIMO | Libre | 1:13:02 |
75 | 488 | GONZALEZ PALENCIA | JESUS | RIVAS SKI DE FONDO | 1:17:04 |
76 | 489 | SUPERVIA PAGES | PABLO | Agrupación Deportiva Hospital | 1:17:18 |
77 | 526 | ORTIZ ANAUT | JUANJO | Club E.F. UHARTE | 1:19:02 |
78 | 582 | GARCIA FERNANDEZ | IVAN | VITALDENT-ARAN | 1:19:46 |
79 | 558 | BELTRAN RAMON | JAVIER | CEC-Centre Exc.Catatuña | 1:29:02 |
80 | 418 | CORZAN LOPEZ | MIGUEL | Club Montaña Pirineos | 1:29:10 |
81 | 402 | RASO ALONSO | CARLOS | Agrupación Deportiva Hospital | 1:30:06 |
82 | 471 | PECIÑA LODOSA | JOSE LUIS | Libre | 1:37:31 |
83 | 579 | DUC PALLARÉS | CARLOS | A Fondo C.C. | 1:51:34 |
84 | 414 | IBARGUEN RIPOLLES | SANTIAGO | Libre | 1:55:00 |
85 | 577 | DUC MUNIENTE | GABRIEL | A Fondo C.C. | 1:55:07 |
86 | 578 | GUTIERREZ ORTIZ | FERMIN | A Fondo C.C. | 1:55:08 |
87 | 560 | OÑATE GARCÍA | JORDI | CEC-Centre Exc.Catatuña | 1:57:56 |
88 | 565 | SARASOLA BALERDI | PATXI | Libre | 1:59:23 |
89 | 574 | LAFON ROMERO | DAVID | Agrupación Deportiva Hospital | 2:23:17 |
10 km Hombres – Fuera de clasificación – | |||||
0 | 454 | AYORA MORANTE | IGNACIO | Mayencos | d) Retirad |
0 | 437 | SAURA FRANCO | GABRIEL | Agrupación Deportiva Hospital | Sin calific |
10 km Mujeres |
|||||
1 | 439 | HERNÁNDEZ JUAREZ | ELISA | Federacion Andaluza | 0:38:24 |
2 | 481 | ALVAREZ CAPELLA | MONTSERRAT | CEFUC | 0:38:56 |
3 | 484 | VARELA | SANDRA | CEFUC | 0:39:33 |
4 | 431 | BARAJAS SEGLAR | YAIZA | Federacion Andaluza | 0:39:52 |
5 | 532 | AZNAREZ IBAÑEZ | MIREN | Pirineos de Ronkal | 0:40:34 |
6 | 483 | CABO | SARA | CEFUC | 0:40:43 |
7 | 530 | JAMAR UISARRETA | EDURNE | Pirineos de Ronkal | 0:41:33 |
8 | 554 | COSTE | MATILDE | Ski Club Azun | 0:41:59 |
9 | 403 | CESTER FARRE | MARTA | C.A.E.I | 0:42:49 |
10 | 500 | PALLISE SUBIRATS | ONA | Libre | 0:43:57 |
11 | 497 | MINCHOT BALLARIN | GUAYENTE | Agrupación Deportiva Hospital | 0:43:58 |
12 | 551 | BATAN-LAPEIRE | MARION | Ski Club Azun | 0:44:00 |
13 | 495 | PERRUC MANSILLA | MARIA | Agrupación Deportiva Hospital | 0:45:00 |
14 | 486 | MUR PLANA | SILVIA | Agrupación Deportiva Hospital | 0:45:00 |
15 | 549 | GABAS BRUNED | MARINA | Peña Guara | 0:45:04 |
16 | 496 | MINCHOT BALLARIN | JARA | Agrupación Deportiva Hospital | 0:46:22 |
17 | 562 | JAQUET CERA | LORENA | Agrupación Deportiva Hospital | 0:47:08 |
18 | 441 | PRADO GAVIN | PILAR | Mayencos | 0:47:17 |
19 | 445 | CAPDEVILA ESPAÑA | ADRIANA | Mayencos | 0:49:54 |
20 | 527 | LOIZU ASCASO | UXUE | Club E.F. UHARTE | 0:50:44 |
21 | 529 | LABIANO CIRIZA | JOSUNE | Club E.F. UHARTE | 0:50:55 |
22 | 505 | ROYO LOPEZ | NORA | Stadium Casablanca | 0:51:13 |
23 | 442 | ALEU BANEGAS | TERESA | Mayencos | 0:51:30 |
24 | 407 | DE FEDERIO GALLEGO | ANDREA | Agrupación Deportiva Hospital | 0:53:17 |
25 | 541 | BRITO RIART | MARIONA | VITALDENT-ARAN | 0:54:25 |
26 | 449 | SAMPEDRO GUTIERREZ | AMAIUR | Mayencos | 0:54:27 |
27 | 485 | FRANSINO | CLARA | CEFUC | 0:54:30 |
28 | 519 | HIGUERA BOYA | ARES | C.A.E.I | 0:54:32 |
29 | 490 | RAMON PALOMAR | JULIA | Agrupación Deportiva Hospital | 0:55:04 |
30 | 550 | GOÑI SALVADOR | OLAIA | Club E.F. UHARTE | 0:55:06 |
31 | 443 | ARA PALACIOS | CRISTINA | Mayencos | 0:55:13 |
32 | 425 | LEONET MONTES | ANE | Libre | 0:57:12 |
33 | 411 | BLANCO MONTERO | Mª JOSE | Libre | 0:58:34 |
34 | 444 | BIESCAS CAJAL | MARIA | Mayencos | 0:58:50 |
35 | 448 | ROMEO ATANCE | SARA | Mayencos | 0:58:59 |
36 | 447 | LARRAZ GRACIA | YAIZA | Mayencos | 1:00:15 |
37 | 433 | PEREZ BUENO | ITZIAR | Libre | 1:01:27 |
38 | 428 | URZAINQUI IRIARTE | MAITE | Libre | 1:02:20 |
39 | 523 | PONS VALLS | ENMA | Libre | 1:02:37 |
40 | 446 | LABARTA PALACIO | SANDRA | Mayencos | 1:02:43 |
41 | 487 | MARTIN MUÑOZ | Mª BELEN | RIVAS SKI DE FONDO | 1:03:37 |
42 | 427 | RICO MORAL | ELENA | Libre | 1:04:49 |
43 | 405 | GABAS CASTAN | LUCIA | Agrupación Deportiva Hospital | 1:06:22 |
44 | 507 | LOPEZ MATEO | MARTA | Stadium Casablanca | 1:06:22 |
45 | 469 | COLOMER JIMENEZ | ANA | Peñalara | 1:06:26 |
46 | 422 | BANEGAS VICENTE | ESTELA | Mayencos | 1:06:44 |
47 | 467 | FRANCH FERRER | MONTSE | Agrupación Deportiva Hospital | 1:07:04 |
48 | 543 | LOIZU ASCASO | MAITE | Club E.F. UHARTE | 1:07:18 |
49 | 498 | JUAREZ ARAGON | TERESA | Agrupación Deportiva Hospital | 1:08:05 |
50 | 451 | PALACIO SIN | EVA | Mayencos | 1:09:01 |
51 | 511 | GONZALEZ DIAZ | GUADALUPE | Stadium Casablanca | 1:09:11 |
52 | 576 | GUTIERREZ LARRUGA | BLANCA | A Fondo C.C. | 1:10:08 |
53 | 566 | FERRE DE LA PEÑA | PIEDAD | Libre | 1:10:10 |
54 | 453 | SAEZ IZUEL | ROSA | Mayencos | 1:10:41 |
55 | 537 | GANLY | LAURA | VITALDENT-ARAN | 1:10:42 |
56 | 478 | MALE ISCLA | MARIA | CEFUC | 1:11:31 |
57 | 544 | ASCASO | OLGA | Club E.F. UHARTE | 1:11:45 |
58 | 424 | MORALES MUÑOZ | MARIA JOSÉ | Club Montaña Pirineos | 1:13:10 |
59 | 470 | SANCHEZ BENITEZ | Mª ISABEL | Peñalara | 1:13:16 |
60 | 506 | RODRIGUEZ PALACIN | LAURA | C.A.E.I | 1:13:23 |
61 | 503 | PALACIN CAMBRA | Mª CRUZ | C.A.E.I | 1:15:24 |
62 | 499 | PARDO PUYO | CELIA | Agrupación Deportiva Hospital | 1:15:44 |
63 | 542 | LERGA | ANA | Club E.F. UHARTE | 1:17:50 |
64 | 528 | CIRIZA ARAMBURU | ELENA | Club E.F. UHARTE | 1:17:54 |
65 | 522 | VALLS GUBERN | TERESA | CEC-Centre Exc.Catatuña | 1:18:04 |
66 | 568 | IGLESIAS PUJOL | CONXITA | Libre | 1:19:11 |
67 | 426 | CASANELLAS BASOLS | ISABEL | Libre | 1:21:32 |
68 | 421 | GOSALVEZ PANIAGUA | BELEN | Libre | 1:24:42 |
69 | 415 | GUINDA GALLAN | CARLA | Libre | 1:25:04 |
70 | 452 | PLANA ESCARIO | ISABEL | Mayencos | 1:28:32 |
71 | 450 | CAJAL MARIN | MARIANGELES | Mayencos | 1:28:35 |
72 | 559 | BELTRAN BALLERA | MONSERRAT | CEC-Centre Exc.Catatuña | 1:28:47 |
73 | 419 | LOPEZ LOPEZ | ANABEL | Club Montaña Pirineos | 1:29:11 |
74 | 546 | GARCIA TUDON | Mª ANGELES | CEC-Centre Exc.Catatuña | 1:29:17 |
75 | 573 | GODED BLANCO | MARTA | Libre | 1:29:26 |
76 | 535 | SANLHEY SELLART | ZOE | C.A.E.I | 1:30:00 |
77 | 536 | SELLART VIVES | ROSANA | C.A.E.I | 1:30:01 |
78 | 473 | MARCO MARTINEZ | GISELA | Agrupación Deportiva Hospital | 1:30:13 |
79 | 491 | MUR PLANA | JESSICA | Agrupación Deportiva Hospital | 1:30:14 |
80 | 404 | GABAS CASTAN | BEATRIZ | Agrupación Deportiva Hospital | 1:30:15 |
81 | 494 | BALLARIN BURREL | PILAR | Libre | 1:30:37 |
82 | 409 | CARRASCO ELGUEZABAL | CRISTINA | Agrupación Deportiva Hospital | 1:35:57 |
83 | 413 | IBARGUEN BAZQUEZ | LUISA | Libre | 1:54:59 |
84 | 410 | CARRASCO ELGUEZABAL | MARIA | Agrupación Deportiva Hospital | 2:09:23 |
85 | 400 | FELIPE GIL | MARIA | Agrupación Deportiva Hospital | 2:23:07 |
86 | 416 | UBAGO CASTAN | IRENE | Libre | 2:23:09 |
