Sin productos en el carro
7ª marcha Plan d’Están, 2001


| 20 km Hombres | 1º Cla. | MARC PUIGSUBIRA | R.F.E.D.I. | 1:14:28 |
| 2º Cla. | VICENC VILARRUBLA | R.F.E.D.I. | 1:14:34 | |
| 3º Cla. | SADURNI BETRIU | R.F.E.D.I. | 1:16:20 | |
| 20 km Mujeres | 1ª Cla. | MARIONA AUBERT | C.E.N.A. | 1:37:18 |
| 2ª Cla. | YOLANDA VALLEJO | G. CIVIL | 1:38:51 | |
| 3ª Cla. | DOLORES GUTIERREZ | G. CIVIL | 1:40:15 | |
| 10 km. Hombres | 1º Cla. | JORDI MELSIO | CEFUC | 0:38:44 |
| 2º Cla. | CRISTIAN FERNANDEZ | CEFUC | 0:38:45 | |
| 3º Cla. | ANTONIO LOBO | S.CASABLANCA | 0:39:54 | |
| 10 km Mujeres | 1ª Cla. | NURIA ELVIRA | CEFUC | 0:46:36 |
| 2ª Cla. | LAIA AUBERT | CENA | 0:49:57 | |
| Universit. Hombres | 1º Cla. | JORGE GRACIA | S.CASABLANCA | 0:45:19 |
| 2º Cla. | OSCAR SANTANDER | LIBRE | 0:56:05 | |
| 3º Cla. | FERNANDO PEREZ | PIRINEOS | 0:56:48 | |
| Universit. Mujeres | 1ª Cla. | AMAYA MARCO | MAYENCOS | 0:52:50 |
| 2ª Cla. | MARTA PARIS | S.CASABLANCA | 0:52:59 | |
| 3ª Cla. | AINHOA AROCENA | LIBRE | 0:56:50 | |

