No products in the cart.
Resultados Gran Nacional 2004
Cruiser/MTB | ||||||||||
Placa | Nombre | Club/Ciudad | manga 1 | manga 2 | manga 3 | puesto 1 | puesto 2 | puesto 3 | total | PUESTO |
47M | William Metaire | Atlantics Francia | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1º |
4 | Cesar Collado | Madrid | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2º |
23 | Hector Per | Zaragoza | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3º |
7 y menos | ||||||||||
Placa | Nombre | Club/Ciudad | manga 1 | manga 2 | manga 3 | puesto 1 | puesto 2 | puesto 3 | total | PUESTO |
7 | Marta Moyano | Zaragoza | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1º |
109 | Victor Lopez | CAB Madrid | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2º |
15 | Jaime Sanz | Zaragoza | 2 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 10 | 3º |
8, 9 Y 10 | ||||||||||
Placa | Nombre | Club/Ciudad | manga 1 | manga 2 | manga 3 | puesto 1 | puesto 2 | puesto 3 | total | PUESTO |
11 | Alejandro Alcojor | Talavera | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1º |
1 | Mario Alejandro Paz | CAB Madrid | 8 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2º |
4 | Ian Hiniestrosa | Guineueta/BCN | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3º |
11, 12 Y 13 | ||||||||||
Placa | Nombre | Club/Ciudad | manga 1 | manga 2 | manga 3 | puesto 1 | puesto 2 | puesto 3 | total | PUESTO |
106 | Guillermo Garay | Zero/Badajoz | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1º |
25 | Carlos Alvarez | CAB Madrid | 8 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2º |
17 | Mario Manzanedo | CAB Madrid | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3º |
14, 15 Y 16 | ||||||||||
Placa | Nombre | Club/Ciudad | PUESTO | |||||||
14 | Miguel Torres | Arenes/BCN | 1º | |||||||
110 | Xavier Morales | Can Tussell/BCN | 2º | |||||||
111 | Agustin Ordoñez | Arenes/BCN | 3º | |||||||
MASTER | ||||||||||
Placa | Nombre | Club/Ciudad | manga 1 | manga 2 | manga 3 | puesto 1 | puesto 2 | puesto 3 | total | PUESTO |
47 | Alejandro delaViuda | Badajoz | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1º |
14 | Carlos Poveda | Torrent | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2º |
15 | Raul Temiño | Burgos | 8 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3º |
19 Y MÁS | ||||||||||
Placa | Nombre | Club/Ciudad | PUESTO | |||||||
6 | José Cubero | Zero/Badajoz | 1º | |||||||
12 | Juan José Villar | CanTussell/BCN | 2º | |||||||
91 | José Mª Fuente | Pirineos/Zaragoza | 3º | |||||||
ELITE | ||||||||||
Placa | Nombre | Club/Ciudad | manga 1 | manga 2 | manga 3 | puesto 1 | puesto 2 | puesto 3 | total | PUESTO |
5 | José C Gallardo | Badajoz | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1º |
145 | David Kim | Badajoz | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2º |
47M | William Metaire | Francia | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 11 | 3º |
Deja una respuesta