No products in the cart.
17 Travesia. Clasificaciones
SENIOR MASCULINA |
|||||||
NOMBRE | CLUB | Dorsal | Orden | META | ALGAS | FENIÁS | Bajada |
GASTON PUYO ALFONS | G.E. MANLLEU | 44 | 1 | 2:28:59 | 10:55:20 | 11:22:53 | 0:06:06 |
MENENDEZ MAGAN JOSE MANUEL | AVENTURA PIRENAICA | 44 | 1 | ||||
BES I GINESTA JORDI | FEEC | 25 | 2 | 2:29:48 | 10:56:24 | 11:24:18 | 0:05:30 |
GARCIA DE VELILLA ALBERTO | FEEC | 25 | 2 | ||||
GALERA DIEZ CARLOS | GONZA PEÑALARA | 48 | 3 | 2:30:10 | 10:57:55 | 11:24:39 | 0:05:31 |
GALERA DIEZ FEDERICO | GONZA PEÑALARA | 48 | 3 | ||||
PALACIO SANZ JORGE | PEÑALARA VIVAC | 12 | 4 | 2:30:56 | 10:58:26 | 11:25:39 | 0:05:17 |
PEREZ BRUNICARDI MANUEL | CTEMM | 12 | 4 | ||||
JESUS ARMAND | F.A. MUNTANYISME | 41 | 5 | 2:31:42 | 10:59:16 | 11:26:40 | 0:05:02 |
RODRIGUEZ SERGI | F.A. MUNTANYISME | 41 | 5 | ||||
CASALS TONI | F.A. MUNTANYISME | 39 | 6 | 2:50:39 | 11:05:12 | 11:44:15 | 0:06:24 |
PELEGRINA MANEL | F.A. MUNTANYISME | 39 | 6 | ||||
MATA CARLES | F.A. MUNTANYISME | 40 | 7 | 2:58:41 | 11:15:16 | 11:49:18 | 0:09:23 |
TORRA LLUIS | F.A. MUNTANYISME | 40 | 7 | ||||
CAPDEVILA XAVI | F.A. MUNTANYISME | 43 | 8 | 3:00:36 | 11:20:45 | 11:53:30 | 0:07:06 |
NAUDI MIQUEL | F.A. MUNTANYISME | 43 | 8 | ||||
LOPEZ SARRION MANUEL | PIRINEOS FAM | 3 | 9 | 3:14:30 | 11:18:40 | 11:59:02 | 0:15:28 |
RETUERTA MARTIN JESUS | PIRINEOS FAM | 3 | 9 | ||||
GALGUERA GONZALEZ EDUARDO | GONZA PEÑALARA | 31 | 10 | 3:20:00 | 11:22:47 | 12:07:30 | 0:12:30 |
REY TADEO MAURO | GONZA PEÑALARA | 31 | 10 | ||||
CACHO VILA OSCAR | HOSPITAL | 10 | 11 | 3:25:59 | 11:29:44 | 12:12:04 | 0:13:55 |
MIÑAN TORICES FRANCISCO JAVIER | HOSPITAL | 10 | 11 | ||||
BRAU CONESA JESUS | PIRINEOS-FAM | 2 | 12 | 3:28:26 | 11:30:23 | 12:14:30 | 0:13:56 |
CIVERA CONTE ANGEL | PIRINEOS-FAM | 2 | 12 | ||||
GARCIA BELDERRAIN RAFAEL | G.M.ENSIDESA | 16 | 13 | 3:57:59 | 11:46:03 | 12:43:08 | 0:14:51 |
LOPEZ PANDO JOSE MARIA | G.M. ENSIDESA | 16 | 13 | ||||
FERNANDEZ DIONIS MARIANO | CSIC | 14 | 14 | 4:19:17 | 12:02:02 | 13:04:15 | 0:15:02 |
MARTINEZ SUAREZ PEDRO | CSIC | 14 | 14 | ||||
ESTEVEZ GARCIA ANGEL LUIS | MONT.VALLISOLETA. | 7 | 15 | 4:34:00 | 12:15:33 | 13:18:09 | 0:15:51 |
GARCIA GARCIA VIDAL ANTONIO | MONT.VALLISOLETA. | 7 | 15 | ||||
CALABUIG RODRIGO XAVI | ALPI GANDIA | 56 | 16 | 4:49:28 | 12:24:20 | 13:28:00 | 0:21:28 |
CEBRIAN MONTEAGUAGUDO MIGUEL | ALPI GANDIA | 56 | 16 | ||||
HERRERA ANDRES | F.A. MUNTANYISME | 42 | 17 | 4:55:52 | 12:32:52 | 13:37:45 | 0:18:07 |
MURUA AITOR | FORTUNA | 42 | 17 | ||||
MORENO GARCIA RAFAEL | PEÑA GUARA | 52 | 18 | 4:13:33 | 11:29:30 | ||
SALILLAS OLIVAN CARLOS | PEÑA GUARA | 52 | 18 | ||||
ROCA PINTADO ANTONIO | M.A. BARBASTRO | 13 | 19 | 4:10:46 | 12:31:31 | ||
ROCA PINTADO CARLOS | M.A. BARBASTRO | 13 | 19 | ||||
GIMENO BLAS SERGIO | PIRINEOS | 35 | 20 | 4:15:02 | 12:21:10 | ||
MORALES CASTRO NACHO | CSIC | 35 | 20 | ||||
FERRERO GONZALEZ JORGE | G.M. MONTES | 23 | 21 | 4:20:52 | 12:30:30 | ||
TORRES MORALES RAUL | CTEM-CSIC | 23 | 21 | ||||
MARCO GUALLAR CARLOS | EL OLIVAR-CTEMA | 21 | Retirado | 12:25:20 | |||
ROCHE ALBERO EDUARDO | CHINCHECLE | 21 | Retirado | ||||
CURIEL CARRION JULIO CESAR | MONT.VALLISOLETA. | 6 | Retirado | ||||
MALDONADO FELIPE ANTONIO | MONT.VALLISOLETA. | 6 | Retirado | ||||
BENEDE AISA JULIO | PIRINEOS-CTEMA | 18 | Retirado | ||||
ROYO NAYA LUIS | PIRINEOS-CTEMA | 18 | Retirado | ||||
ALEMANY ROJO DAVID | PEÑALARA | 36 | Retirado | ||||
PUCHE-TORRES MENENDEZ RAFAEL | GETAFE | 36 | Retirado | ||||
COLOMA RIBERA JOAN | C.E.P.S. | 50 | Retirado | ||||
SOLDUGA TARTERA ROGER | C.E.P.S. | 50 | Retirado | ||||
VETERANOS |
|||||||
NOMBRE | CLUB | Dorsal | Orden | META | ALGAS | FENIÁS | Bajada |
GARCIA RAMIRO MOISES | FED. VALENCIANA | 38 | 1 | 3:52:07 | 11:44:37 | 12:38:02 | 0:14:05 |
TUDELA CORET CARLOS | FED. VALENCIANA | 38 | 1 | ||||
CURIEL CARRION JESUS | MONT.VALLISOLETA. | 8 | 2 | 4:02:20 | 11:57:05 | 12:46:50 | 0:15:30 |
DONOSO MARTINEZ TOMAS | MONT.VALLISOLETA. | 8 | 2 | ||||
COLOMINES LOURANT | F.A. MUNTANYISME | 45 | 3 | 4:07:30 | 11:48:36 | 12:52:33 | 0:14:57 |
ROSSELL MANEL | F.A. MUNTANYISME | 45 | 3 | ||||
FERNANDEZ MIRANDA DE LUCAS P. | ALPINO MADRILEÑO | 32 | 4 | 4:08:43 | 11:52:37 | 12:53:18 | 0:15:25 |
GALERA FERNANDEZ FEDERICO | PEÑALARA | 32 | 4 | ||||
GROS SANAGUSTIN ANTONIO | PEÑA GUARA | 34 | 5 | 4:17:24 | 12:27:03 | ||
ORTAS PONT LORENZO | PEÑA GUARA | 34 | 5 | ||||
DOMENECH GIRONI RAFAEL | PEÑALARA | 24 | 6 | 4:31:20 | 12:10:15 | 13:14:54 | 0:16:26 |
SANCHEZ SALAS SANTIAGO | PEÑALARA | 24 | 6 | ||||
BELENGUER CIPRES FAUSTINO | PEÑA GUARA | 33 | 4:39:01 | Retirado | |||
REY LANASPA JUAN ANTONIO | PEÑA GUARA | 33 | Retirado | ||||
GRACIA LATORRE JAVIER | AIRON | 9 | 4:48:34 | Retirado | |||
MURCIANO SANCHEZ JOSE IGNACIO | PEÑA GUARA | 9 | Retirado | ||||
SENIOR FEMENINA |
|||||||
NOMBRE | CLUB | Dorsal | Orden | META | ALGAS | FENIÁS | Bajada |
GENDRAU LALI | F.A. MUNTANYISME | 46 | 1 | 2:13:04 | B | 11:01:09 | 0:11:55 |
SANTURE CRISTINA | F.A. MUNTANYISME | 46 | 1 | ||||
MORAN LUIS SONIA | PIRINEOS-FAM | 1 | 2 | 2:24:11 | B | 11:05:21 | 0:18:50 |
OMEÑACA ARANDA IRUNE | PIRINEOS-FAM | 1 | 2 | ||||
ABAD MORALES AMPARO | HOSPITAL | 11 | 3 | 2:58:52 | B | 11:45:20 | 0:13:32 |
PUCHADES BLASCO MARISA | HOSPITAL | 11 | 3 | ||||
SUB 20 MASCULINA |
|||||||
NOMBRE | CLUB | Dorsal | Orden | META | ALGAS | FENIÁS | Bajada |
COSTA CARCERENY DIDAC | FEEC | 26 | 1 | 2:03:46 | B | 10:54:15 | 0:09:31 |
PRAT COMPANY JOSEP MARIA | FEEC | 26 | 1 | ||||
GARCIA FERNANDEZ XALOC | FOMENT MARTINENC | 5 | 2 | 2:28:38 | B | 11:15:45 | 0:12:53 |
NINOT CARRILLO JOAN | C.E.C. | 5 | 2 | ||||
TOMICO MARTIN ALBERTO | CASABLANCA-CTEMA | 20 | 3 | 3:05:11 | B | 11:45:20 | 0:19:51 |
TOMICO MARTIN SERGIO | CASABLANCA-CTEMA | 20 | 3 | ||||
LOPEZ LOPEZ RAUL | PEÑA GUARA-CTEMA | 22 | 4 | 3:45:07 | B | 12:17:37 | 0:27:30 |
OLIVAN BLAZQUEZ PABLO | CAU-CTEMA | 22 | 4 | ||||
SUB 20 FEMENINA |
|||||||
NOMBRE | CLUB | Dorsal | Orden | META | ALGAS | FENIÁS | Bajada |
CINTO PALACIN LUCIA | PEÑA GUARA-CTEMA | 19 | 1 | 4:28:17 | B | 12:55:00 | 0:33:17 |
GROS ASPIROZ SARA | PEÑA GUARA-CTEMA | 19 | 1 | ||||
POPULAR |
|||||||
NOMBRE | CLUB | Dorsal | Orden | META | ALGAS | FENIÁS | Bajada |
SAZ ALCUBIERRE JAVIER | CHINCHECLE | 17 | 2:59:14 | B | 11:40:15 | 0:18:59 | |
SAZ ALCUBIERRE ROBERTO | CHINCHECLE | 17 | |||||
CINTO PALACIN IGNACIO | PEÑA GUARA | 51 | 3:54:47 | B | 12:26:52 | 0:27:55 | |
CINTO PINA IGNACIO | PEÑA GUARA | 51 | |||||
FAURE ALEGUE RAUL | PIRINEOS | 29 | 3:59:21 | B | 12:20:30 | 0:38:51 | |
MATE NAYA FRANCISCO | PIRINEOS | 29 | |||||
RAMOS VAZQUEZ Mª JESUS | PEÑALARA | 47 | 4:23:45 | B | 12:49:24 | 0:34:21 | |
HERNANDEZ MENDEZ ALFONSO | PEÑALARA | 47 | |||||
GOMEZ LOPEZ JOSE LUIS | PIRINEOS | 4 | 4:24:55 | B | 12:47:45 | 0:37:10 | |
SANCHO ROY JESUS | PIRINEOS | 4 | |||||
CONTIN GASPAR EVA | PIRINEOS | 27 | 3:40:52 | B | |||
ROYO NAYA CARLOS | PIRINEOS | 27 | |||||
ESPINOSA MALLOR CRISTINA | BARBENTANA | 55 | 4:36:38 | B | |||
MALLOR CALVO CELIA | BARBENTANA | 55 | |||||
TURÓN MALLOR JESUS | BARBENTANA | 55 | |||||
BOSQUE JORNET GEMA | PEÑA TELERA | 37 | 4:38:38 | B | |||
BOSQUE JORNET IRENE | SAN JORGE | 37 | |||||
CUCHI OTERINO JOSE ANTONIO | PEÑA GUARA | 53 | 4:57:51 | B | 13:10:20 | 0:47:31 | |
USON PIEDRAFITA VICENTE | PEÑA GUARA | 53 | |||||
JIMENEZ PINILLOS FCO. JAVIER | PIRINEOS | 30 | Retirado | ||||
MARTIN JULIAN OSCAR JAVIER | PIRINEOS | 30 | Retirado | ||||
BUDRIA GARCIA CARLOS | JAVALAMBRE | 49 | Retirado | ||||
FORCANO GARCIA RICARDO | PIRINEOS | 49 | Retirado |
Deja una respuesta