No products in the cart.
23 Travesia. Clasificaciones
pos. | dorsal | apellidos | nombre | club | tiempo | |
Senior masculino |
||||||
1
|
31 | LOPEZ LOPEZ | RAUL | EQUIPO MILITAR ESQUI | FAM | 0:31:03 |
2 | 43 | RODRIGUEZ GONZALEZ | MANUEL | GUARDIA CIVIL | FAM | 0:31:04 |
3 | 37 | NAVARRO AZNAR | FERNANDO | GUARDIA CIVIL | FAM | 0:31:10 |
4 | 41 | VENDRELL MARTINEZ | JOAN MARIA | CEC | 0:32:02 | |
5 | 24 | RODRIGUEZ BODAS | FCO. JAVIER | PIRINEOS C.M. selección Aragonesa | FAM | 0:32:08 |
6 | 48 | ORMAZABAL AZPIROZ | JOSEBA | ARALARKO ADISKIDEAK | Eusk | 0:32:53 |
7 | 38 | ROSA MARROQUIN | J CARLOS | GUARDIA CIVIL | FAM | 0:32:57 |
8 | 14 | ROYO NAYA | LUIS | PIRINEOS C.M. SELECCIÓN | FAM | 0:33:09 |
9 | 3 | LETAMENDI ANDUEZA | ARKAITZ | ALOÑA-MENDI | Eusk | 0:33:11 |
10 | 39 | GONZALEZ BLANCO | JOSE JAVIER | GUARDIA CIVIL | FAM | 0:33:45 |
11 | 13 | HERRAEZ BARROSO | CARLOS | BAJO ARAGON,C.M TERUEL AL | FAM | 0:33:53 |
12 | 21 | JESUS MARCH | ARMAND | PIRENENC ANDORRA FED. | 0:34:17 | |
14 | 2 | OTXOA BIAIN | AITOR | ALOÑA-MENDI | Eusk | 0:34:20 |
13 | 22 | GRACIA MARTINEZ | SANTIAGO | ALPINO JAVALAMBRE | FAM | 0:34:20 |
15 | 36 | VILLAR FERNANDEZ | CARLOS | GUARDIA CIVIL | FAM | 0:34:21 |
16 | 1 | GARCIA MARTINEZ | JUAN IGNACIO | GUARDIA CIVIL SEL.ARAGONESA | FAM | 0:34:24 |
17 | 44 | CASTAN PALACIN | JOSE MARIA | C.P. MAYENCOS | FAM | 0:34:34 |
18 | 47 | TOBAR GOENAGA | JOSEBA | C.A UZTURRE | Eusk | 0:34:51 |
19 | 9 | NAVARRO ARANZADI | MIKEL | BESAIDE | Eusk | 0:35:09 |
20 | 16 | ZABALZA AZCONA | ANGEL | C.A UZTURRE | Eusk | 0:35:24 |
21 | 42 | COSTA CARCERENY | DIDAC | CEC | 0:35:26 | |
22 | 155 | HIDALGO | JOSE ANTONIO | M.A. BARBASTRO | FAM | 0:36:56 |
23 | 28 | BELLERA RIU | RAMON | EQUIPO MILITAR ESQUI | FAM | 0:37:12 |
24 | 12 | ROCHE ALBERO | EDUARDO | CHINCHECLE CTEMA-CAI | FAM | 0:37:13 |
25 | 26 | MONASTERIO UBNI | FERNANDO | ORDIZIAKO MENDITALDEA | Eusk | 0:37:25 |
26 | 20 | URKIZU TXURRUKA | XABIER | AURRERA | Eusk | 0:37:26 |
27 | 4 | LETAMENDI ANDUEZA | IBAN | ALOÑA-MENDI | Eusk | 0:37:28 |
28 | 40 | GOMEZ DE MIGUEL | JOSE LUIS | C.P. MAYENCOS | FAM | 0:37:35 |
29 | 46 | MURUA URDANGARIN | AITOR | EUSKALDUNA M.T. | Eusk | 0:39:13 |
30 | 33 | MARTINEZ ALBORNOZ | JUAN | VASCO DE CAMPING | Eusk | 0:39:37 |
31 | 30 | ARANEGA MASID | JULIO | EQUIPO MILITAR ESQUI | FAM | 0:39:46 |
33 | 19 | ETXEBARRIA BARASOAIN | ASIER | AURRERA | Eusk | 0:41:47 |
34 | 5 | HUEGUN ZAPIRAIN | KOLDO | ANDATZA KKE | Eusk | 0:42:22 |
35 | 18 | ETXEBARRIA BADIOLA | IBON | AURRERA | Eusk | 0:43:11 |
36 | 35 | MANOVEL IBAÑEZ | RICHARD | C.M. GASTEIZ | Eusk | 0:43:43 |
37 | 151 | Alvarez Acevedo | Manuel | CHAPA Y SIGUE | FAM | 0:43:50 |
38 | 23 | EGEA LOSADA | EDUARDO | LA CORDADA | FAM | 0:46:46 |
39 | 150 | ALVAREZ ACEBEDO | DARIO | CHAPA Y SIGUE | FAM | 0:47:06 |
40 | 45 | IRAZUSTA ETXEBERRIA | LIZAR | VASCO DE CAMPING | Eusk | 0:47:18 |
41 | 6 | SANTISO BARENETXEA | IÑAKI | BURUMENDI MENDI ELKARTEA | Eusk | 0:47:56 |
42 | 49 | AIZPURU SANTESTEBAN | UNAI | XANDALIO | Eusk | 0:49:59 |
43 | 11 | RUBIO ESTEBAN | JESUS | MONTAÑEROS ARAGON | FAM | 0:52:20 |
44 | 152 | NARBONA BLANCO | ALBERTO JOSE | COBI | Eusk | 0:57:56 |
Senior femenino |
||||||
1 | 64 | ARBONES COBOS | NIEVES | SAN JORGE | FAM | 0:40:39 |
2 | 51 | ROMERALES BAQUER | Mª LUISA | PIRINEOS C.M. SEL. ARAG. – CAI | FAM | 0:41:37 |
3 | 66 | OMEÑACA ARANDA | IRUNE | PIRINEOS C.M. | FAM | 0:43:16 |
4 | 50 | CASADO GALLEGO | ISA | BESAIDE | Eusk | 0:46:07 |
5 | 52 | EZPELETA ITURBE | LEIRE | BESAIDE | Eusk | 0:46:44 |
6 | 73 | Zubizarreta Gerendiain | Izaskun | ANAITASUNA | Eusk | 0:47:08 |
7 | 67 | MARTIN DE LA IGLESIA | MARIBEL | CTEMM | 0:47:10 | |
8 | 65 | MORENO GARCIA | Teresa | PIRINEOS C.M. | FAM | 1:00:40 |
Veteranos masculino |
||||||
1 | 29 | FERRADAS GOMEZ | MANUEL | EQUIPO MILITAR ESQUI | FAM | 0:34:16 |
2 | 25 | PALACIO SANZ | JORGE | PEÑALARA EQUIPO MADRILEÑO | 0:35:51 | |
3 | 34 | MARTINEZ LOBERA | EDUARDO | C.M. GASTEIZ | Eusk | 0:41:02 |
4 | 8 | SANCHEZ SALAS | SANTIAGO | GUARDIA CIVIL | FAM | 0:41:08 |
5 | 15 | BENEDE AISA | JULIO | PIRINEOS C.M. CTEMA-CAI | FAM | 0:41:22 |
6 | 153 | CARRASBAL ONIEVA | JAVIER | ALCARREÑO DE MONTAÑA | 0:44:04 | |
7 | 17 | CINTO PINA | IGNACIO | PEÑA GUARA | FAM | 0:44:59 |
8 | 154 | HERRERO HERRERO | SANTOS | C.M. GASTEIZ | Eusk | 0:47:19 |
9 | 10 | PEREZ RUIZ | JOSE ANTONIO | PEÑALARA | 0:57:58 | |
Promesa masculino |
||||||
1
|
27 | CABALLERO ORTEGA | MIGUEL | EQUIPO MILITAR ESQUI | FAM | 0:34:26 |
Promesa femenino |
||||||
1
|
75 | GROS ASPIROZ | SARA | PEÑA GUARA Selección Aragonesa | FAM | 0:44:08 |
Junior masculino |
||||||
1
|
54 | Alegre Galve | Antonio | CAU CTEMA-CAI | FAM | 0:39:24 |
2 | 53 | AGUADO GIL | GONZALO | CAU CTEMA | FAM | 0:39:39 |
3 | 61 | CINTO PALACIN | IGNACIO | PEÑA GUARA CTEMA-CAI | FAM | 0:39:58 |
4 | 56 | ARIÑO TENA | CARLOS | BAJO ARAGON,C.M CTEMA-CAI | FAM | 0:48:37 |
5 | 59 | GOMEZ NAVARRO | IGNACIO | CAU CTEMA-CAI | FAM | 0:49:29 |
Cadete masculino |
||||||
1
|
55 | APARICIO BENEDICTO | VICTOR | CAU ctema-cai | FAM | 0:54:14 |
Cadete femenino |
||||||
1
|
58 | Gomez Alexandre | Alejandra | CAU CTEMA-CAI | FAM | 1:02:57 |
Popular |
||||||
1
|
74 | Inirizaldu Ayesa | Carlos | ANAITASUNA | Eusk | 0:48:23 |
2 | 57 | ROMANOS GODES | SESCUN | S.M. ALIERTA AUGUSTA ctema-cai | FAM | 1:04:48 |
3 | 68 | CONDADO CASTELLOTE | MARTA | COBI | Eusk | 1:18:51 |
4 | 69 | PASCUAL HOYAS | ANA | CHAPA Y SIGUE | FAM | 1:18:53 |
5 | 60 | FIGUER ENCISO | IRENE | C. M. El Carmen CTEMA-CAI | FAM | 1:23:47 |
6 | 72 | Toledo Saralegui | Maite | ARROLA M.T | Eusk | 1:49:58 |
7 | 71 | LABAIEN OLASOLO | ALEX | ARROLA M.T | Eusk | 1:50:03 |
Deja una respuesta