No products in the cart.
18 Travesia. Clasificaciones
CATEGORIA ABSOLUTA MASCULINA |
||||||
Orden | Dorsal | NOMBRE | Tiempo | Recorrido | PAIS | CLUB |
1 | 29 | BRET, PATRICE | 2:36:38 | A | FRANCIA | FFME |
29 | BROSSE, STEPHANE | 2:36:38 | A | FRANCIA | FFME | |
2 | 40 | LEITNER MIROSLAV | 2:38:56 | A | ESLOVAQUIA | ZP SPORT A.S. |
40 | SVATOJANSKY PETER | 2:38:56 | A | ESLOVAQUIA | ZP SPORT A.S. | |
3 | 88 | CUENNET JEAN FRANCOIS | 2:41:10 | A | SUIZA | CAS SWISS TEAM |
88 | SCHUWEY PIUS | 2:41:10 | A | SUIZA | CAS SWISS TEAM | |
4 | 92 | MASSEREY JEAN DANIEL | 2:43:33 | A | SUIZA | CAS SWISS TEAM |
92 | REY JEAN IVES | 2:43:33 | A | SUIZA | CAS SWISS TEAM | |
5 | 84 | BLANC BERTRAND | 2:44:59 | A | FRANCIA | CAF EXCELLENCE |
84 | CHAMPANGE CYRIL | 2:44:59 | A | FRANCIA | CAF EXCELLENCE | |
6 | 68 | MADAJ MILAN | 2:45:58 | A | ESLOVAQUIA | TREK SPORT TEAM |
68 | TRIZNA DUSAN | 2:45:58 | A | ESLOVAQUIA | TREK SPORT TEAM | |
7 | 30 | BLANC, EMMANUEL | 2:49:52 | A | FRANCIA | FFME |
30 | PRIEUR, JEAN LUC | 2:49:52 | A | FRANCIA | FFME | |
8 | 85 | BONNEL LIONNEL | 2:51:14 | A | FRANCIA | CAF EXCELLENCE |
85 | SIBUET-BECQUET MICHEL | 2:51:14 | A | FRANCIA | CAF EXCELLENCE | |
9 | 87 | VAUDAN EMMANUEL | 2:54:55 | A | SUIZA | CAS SWISS TEAM |
87 | TARAMARCAZ PIERRE MARIE | 2:54:55 | A | SUIZA | CAS SWISS TEAM | |
10 | 79 | BES I GINESTA JORDI | 2:55:21 | A | ESPAÑA | FEDME |
79 | CARDONA TARRES JOAN | 2:55:21 | A | ESPAÑA | FEDME | |
11 | 81 | PALACIO SANZ JORGE | 2:55:56 | A | ESPAÑA | PEÑALARA VIVAC |
81 | PEREZ BRUNICARDI MANUEL | 2:55:56 | A | ESPAÑA | FEDME | |
12 | 80 | GALERA DIEZ CARLOS | 2:56:33 | A | ESPAÑA | PEÑALARA |
80 | GALERA DIEZ FEDERICO | 2:56:33 | A | ESPAÑA | PEÑALARA | |
13 | 90 | SAILLEN GREGOIRE | 2:57:28 | A | SUIZA | CAS SWISS TEAM |
90 | FARQUET ERNEST | 2:57:28 | A | SUIZA | CAS SWISS TEAM | |
14 | 38 | POUJARNISLLE GUIX FRANCESC | 2:59:48 | A | ANDORRA | FED. AND. MUNTANYISME |
38 | BARRIO LOPEZ, JUANJO | 2:59:48 | A | ANDORRA | FED. AND. MUNTANYISME | |
15 | 37 | ARMAND, JESUS | 3:00:36 | A | ANDORRA | FED. AND. MUNTANYISME |
37 | SANTURE HEBRARA, DANIEL | 3:00:36 | A | ANDORRA | FED. AND. MUNTANYISME | |
16 | 89 | MILLIUS STEPHANE | 3:07:11 | A | SUIZA | CAS SWISS TEAM |
89 | THEVENAZ DAVID | 3:07:11 | A | SUIZA | CAS SWISS TEAM | |
17 | 63 | GASTON PUYO ALFONS | 3:07:46 | A | ESPAÑA | G.E. MALLEN |
63 | SABADELL NOGUERA BERENGUER | 3:07:46 | A | ESPAÑA | NIKE-DYNASTAR | |
18 | 99 | MENENDEZ MAGAN JOSE MANUEL | 3:10:25 | A | ESPAÑA | CTEMM |
99 | MORALES CASTRO IGNACIO | 3:10:25 | A | ESPAÑA | CSIC | |
19 | 31 | MARCH, JEAN-FRANCOIS | 3:12:54 | A | FRANCIA | SMCC |
31 | RESSEGUIER, JEAN | 3:12:54 | A | FRANCIA | SMCC | |
20 | 83 | GAYET PHILIPPE | 3:16:23 | A | ANDORRA | PIRINENC ANDORRA |
83 | TORRA BARALDES LLUIS | 3:16:23 | A | ESPAÑA | PIRENENC ANDORRA | |
21 | 36 | PELEGRINA LOPEZ, MANEL | 3:27:28 | A | ANDORRA | FED. AND. MUNTANYISME |
36 | COLEA, NAGIB | 3:27:28 | A | ANDORRA | FED. AND. MUNTANYISME | |
22 | 21 | NOGOE, DIDIER | 3:38:22 | A | FRANCIA | A.N.TARBES |
21 | CAMPAYS, PATRICK | 3:38:22 | A | FRANCIA | A.N.TARBES | |
23 | 72 | MIÑAN TORICES FRANCISCO JAVIER | 3:41:50 | A | ESPAÑA | GUARDIA CIVIL |
72 | NAVARRO AZNAR FERNANDO | 3:41:50 | A | ESPAÑA | GUARDIA CIVIL | |
24 | 93 | LOPEZ SARRION MANUEL | 3:42:51 | A | ESPAÑA | PIRINEOS FAM |
93 | SAN MIGUEL NALVAIZ LUIS | 3:42:51 | A | ESPAÑA | PIRINEOS FAM | |
25 | 18 | COLOMA RIBERA JOAN | 3:45:15 | A | ESPAÑA | CEPS |
18 | LOPEZ GARCIA DAVID | 3:45:15 | A | ESPAÑA | CAEI | |
26 | 70 | GONZALEZ BLANCO JOSE JAVIER | 3:52:32 | A | ESPAÑA | GUARDIA CIVIL |
70 | RODRIGUEZ GONZALEZ MANUEL | 3:52:32 | A | ESPAÑA | GUARDIA CIVIL | |
27 | 96 | CASTELLET JOSEF | 3:14:08 | B | ESPAÑA | CEC |
96 | MAFFAGUE PALAU ANTONI | 3:14:08 | B | ESPAÑA | U.E. VIC | |
28 | 60 | OCHOA DE OLZA SEGUIN IÑAKI | 3:18:56 | B | ESPAÑA | C.D. NAVARRA |
60 | ZABALZA AZCONA ANGEL | 3:18:56 | B | ESPAÑA | ANAITASUNA | |
29 | 67 | BELLERA RIU RAMON | 3:32:18 | B | ESPAÑA | SELECCIÓN ARAGONESA |
67 | LOPEZ LOPEZ RAUL | 3:32:18 | B | ESPAÑA | SELECCIÓN ARAGONESA | |
30 | 34 | GARRIGUE, JEAN-FRANCOIS | 3:36:47 | B | FRANCIA | SMCC |
34 | MONTAGNÉ, JEAN-CLAUDE | 3:36:47 | B | FRANCIA | SMCC | |
31 | 26 | ESTEVEZ GARCIA ANGEL LUIS | 3:37:00 | B | ESPAÑA | MONT. VALLISOLETANOS |
26 | GARCIA GARCIA VIDAL ANTONIO | 3:37:00 | B | ESPAÑA | MONT. VALLISOLETANOS | |
32 | 25 | SANCHEZ MERINO, JOSE ANTONIO | 3:40:57 | B | ESPAÑA | MONT. VALLISOLETANOS |
25 | FRANCO HERNANDO, EDUARDO | 3:40:57 | B | ESPAÑA | MONT. VALLISOLETANOS | |
33 | 49 | CALABUIG RODRIGO XAVI | 3:45:57 | B | ESPAÑA | C.A. GANDIA |
49 | MOTES VILAR JUAN | 3:45:57 | B | ESPAÑA | FAM | |
34 | 97 | GARCIA BELDERRAIN RAFAEL | 3:57:08 | B | ESPAÑA | G.M.ENSIDESA |
97 | LOPEZ PANDO JOSE MARIA | 3:57:08 | B | ESPAÑA | G.M. ENSIDESA | |
35 | 75 | BERMEJO TRUEBA JOSE ANTONIO | 4:05:42 | B | ESPAÑA | M.A. BARBASTRO |
75 | OLIVA ARMISEN JOAQUIN | 4:05:42 | B | ESPAÑA | M.A. BARBASTRO | |
36 | 59 | LATRE DAVID | 4:08:00 | B | ESPAÑA | PEÑA GUARA |
59 | MARCO GUALLAR CARLOS | 4:08:00 | B | ESPAÑA | CAU | |
37 | 48 | CASALS ABRAHAM ANTONIO | 4:33:17 | B | ESPAÑA | PEÑA GUARA |
48 | PENON CAMARA ALFREDO | 4:33:17 | B | ESPAÑA | PEÑA GUARA | |
38 | 95 | BOUCKAERT GEOFFROY | 5:02:21 | B | BELGICA | CLUB ALPIN BELGE |
95 | BABIC VINCENT | 5:02:21 | B | BELGICA | CLUB ALPIN BELGE | |
39 | 74 | ALVIRA MORA JAVIER | 3:26:48 | C | ESPAÑA | M.A. BARBASTRO |
74 | CAPAPE LORENTE ANGEL | 3:26:48 | C | ESPAÑA | M.A. BARBASTRO | |
40 | 50 | FERRADAS MANUEL | 3:57:17 | C | ESPAÑA | BRIGADA DE MONTAÑA |
50 | SANTEUFELDA ROBERTO | 3:57:17 | C | ESPAÑA | BRIGADA DE MONTAÑA | |
41 | 47 | GUTIERREZ MERE JOSE ANTONIO | 5:05:37 | C | ESPAÑA | PEÑA SANTA |
47 | ASTUDILLA GONZALEZ EDUARDO | 5:05:37 | C | ESPAÑA | VETUSTA | |
42 | 51 | GARCIA CABRERO | 5:20:34 | C | ESPAÑA | BRCZM |
51 | GARCIA MERCADAL FERNANDO | 5:20:34 | C | ESPAÑA | PIRINEOS | |
43 | 71 | FERNANDEZ GRADO CECILIO | SC | E | ESPAÑA | GUARDIA CIVIL |
71 | GOMEZ BUENO MOISES | SC | E | ESPAÑA | GUARDIA CIVIL | |
44 | 91 | BUSSAARD FRANCOIS | SC | E | SUIZA | CAS SWISS TEAM |
91 | THURLER DANIEL | SC | E | SUIZA | CAS SWISS TEAM | |
45 | 27 | BRAU CONESA JESUS | SC | F | ESPAÑA | PIRINEOS |
27 | RAMIREZ PASCUAL VICTOR MANUEL | SC | F | ESPAÑA | PIRINEOS | |
46 | 55 | ACERO VERA JOSE ENRIQUE | SC | F | ESPAÑA | FMM |
55 | COZAR ROMEO HUGO | SC | F | ESPAÑA | CLUB ALPINO MADRILEÑO | |
47 | 82 | ELORZA PARDO MIGUEL | SC | G | ESPAÑA | PIRINEOS |
82 | JIMENEZ PINILLOS FCO. JAVIER | SC | G | ESPAÑA | PIRINEOS | |
48 | 54 | CORTES ESCOLANO RAFAEL | SC | G | ESPAÑA | A. D. HOSPITAL DE BENASQUE |
54 | PORTAL PEREZ RICARDO | SC | G | ESPAÑA | A. D. HOSPITAL DE BENASQUE | |
CATEGORIA ABSOLUTA FEMENINA |
||||||
Orden | Dorsal | NOMBRE | Tiempo | Recorrido | PAIS | CLUB |
1 | 73 | PELLISIER GLORIANA | 2:45:40 | B | ITALIA | ASIVA FISI VDA |
73 | ZUBERER ALEXIA | 2:45:40 | B | FRANCIA | CAF EXCELLENCE | |
2 | 78 | GENDRAU I GALLIFA LALI | 2:52:04 | B | ESPAÑA | FEDME |
78 | SANTURE I BOIXADE CRISTINA | 2:52:04 | B | ANDORRA | PIRENENC ANDORRA | |
3 | 32 | PESSONNIER, CHRISTINE | 3:10:46 | B | FRANCIA | SMCC |
32 | RESSEGUIER, EDITH | 3:10:46 | B | FRANCIA | SMCC | |
4 | 86 | CLARET DANIELE | 3:25:43 | B | FRANCIA | CAF EXCELLENCE |
86 | FAURE CARINNE | 3:25:43 | B | FRANCIA | CAF EXCELLENCE | |
5 | 23 | CONTIN, EVA | 4:30:23 | C | ESPAÑA | PIRINEOS |
23 | OMEÑACA ARANDA IRUNE | 4:30:23 | C | ESPAÑA | PIRINEOS-FAM | |
6 | 24 | SAN JOSE VALDEZATE, MARIA | 4:30:12 | D | ESPANA | MONT. VALLISOLETANOS |
24 | CAÑEDO LAZARO, ANA ISABEL | 4:30:12 | D | ESPAÑA | MONT. VALLISOLETANOS | |
CATEGORIA VETERANOS |
||||||
Orden | Dorsal | NOMBRE | Tiempo | Recorrido | PAIS | CLUB |
1 | 94 | PASQUIER WIM | 3:53:20 | A | SUIZA | CAS |
94 | WHEREN ROBERT | 3:53:20 | A | SUIZA | CAS | |
2 | 64 | GARCIA VELILLA JOSE SIMON | 3:16:26 | B | ESPAÑA | AGRUP. EXCUR. PALAFRUGELL |
64 | SABALLS ALBERT | 3:16:26 | B | ESPAÑA | AGRUP. EXCUR. PALAFRUGELL | |
3 | 35 | COLOMINES LAURENT | 3:19:00 | B | FRANCIA | SMCC |
35 | BERTEIN, PHILIPPE | 3:19:00 | B | FRANCIA | SMCC | |
4 | 33 | PAÏNO, JOSE | 3:35:18 | B | FRANCIA | SMCC |
33 | HUBERT, MARCEL | 3:35:18 | B | FRANCIA | SMCC | |
5 | 45 | GARCIA RAMIRO MOISES | 3:41:00 | B | ESPAÑA | FED. VALENCIANA |
45 | TUDELA CORET CARLOS | 3:41:00 | B | ESPAÑA | FED. VALENCIANA | |
6 | 41 | GROS SANAGUSTIN ANTONIO | 4:23:40 | B | ESPAÑA | PEÑA GUARA |
41 | ORTAS PONT LORENZO | 4:23:40 | B | ESPAÑA | PEÑA GUARA | |
7 | 56 | BELENGUER CIPRES FAUSTINO | 3:20:42 | B | ESPAÑA | PEÑA GUARA |
56 | REY LANASPA JUAN ANTONIO | 3:20:42 | B | ESPAÑA | PEÑA GUARA | |
8 | 52 | DOMENECH GIRONI RAFAEL | 4:12:08 | B | ESPAÑA | PEÑALARA |
52 | SANCHEZ SALAS SANTIAGO | 4:12:08 | B | ESPAÑA | PEÑALARA | |
9 | 39 | IZARD I GAVARRO FELIU | SC | F | ESPAÑA | CLUB EXCURSIONISTA LLEIDA |
39 | MURCIANO SANCHEZ JOSE IGNACIO | SC | F | ESPAÑA | PEÑA GUARA | |
CATEGORIA SUB-20 MASCULINA |
||||||
Orden | Dorsal | NOMBRE | Tiempo | Recorrido | PAIS | CLUB |
1 | 61 | COSTA CARCERENY DIDAC | 3:06:47 | B | ESPAÑA | FEEC |
61 | NINOT CARRILLO JOAN | 3:06:47 | B | ESPAÑA | CEC | |
2 | 100 | GARCIA CRISTOBAL DANIEL | 3:07:38 | B | ESPAÑA | CTEMM |
100 | MARTIN VILLAR JAVIER | 3:07:38 | B | ESPAÑA | CTEMM | |
3 | 98 | TOMICO MARTIN ALBERTO | 4:02:13 | B | ESPAÑA | CASABLANCA-CTEMA |
98 | MACHIO RUEDA PABLO | 4:02:13 | B | ESPAÑA | CTEMM | |
CATEGORIA SUB-20 FEMENINA |
||||||
Orden | Dorsal | NOMBRE | Tiempo | Recorrido | PAIS | CLUB |
1 | 66 | GARCIA DIEZ MIRELLA | 2:15:05 | D | ESPAÑA | AEP |
66 | GROS ASPIROZ SARA | 2:15:05 | D | ESPAÑA | PEÑA GUARA-CTEMA | |
POPULAR |
||||||
Orden | Dorsal | NOMBRE | Tiempo | Recorrido | PAIS | CLUB |
– | 44 | REAL SORIANO ROSA MARIA | 2:32:40 | POP | ESPAÑA | FVM |
– | 44 | CEBRIAN MONTEEAGUDO MIGUEL | 2:32:40 | POP | ESPAÑA | C.A. GANDIA |
– | 53 | BERLANGA JUAN | 2:33:07 | POP | ESPAÑA | PEÑALARA |
– | 53 | PEREZ JOSE ANTONIO | 2:33:07 | POP | ESPAÑA | PEÑALARA |
– | 58 | ALONSO JAVIERRE CARMEN | 3:30:35 | POP | ESPAÑA | M.A. BARBASTRO |
– | 58 | FILLAT FUENTES MARCOS | 3:30:35 | POP | ESPAÑA | M.A. BARBASTRO |
– | 28 | GOMEZ GUERRA, MARIA CONCEPCION | 5:21:25 | POP | ESPAÑA | MONT. VALLISOLETANOS |
– | 28 | ROMEO-CABALLERO CALLEJA, JESUS | 5:21:25 | POP | ESPAÑA | MONT. VALLISOLETANOS |
– | 20 | BUDRIA GARCIA CARLOS | 5:23:00 | POP | ESPAÑA | PIRINEOS |
20 | GOMEZ LOPEZ JOSE LUIS | 5:23:00 | POP | ESPAÑA | PIRINEOS | |
– | 22 | LAFITA FERRER, SUELI | – | POP | ESPAÑA | PEÑA GUARA |
– | 22 | USON PIEDRAFINA VICENTE | – | POP | ESPAÑA | PEÑA GUARA |
– | 43 | GUILLEN GARCIA CARMEN | – | POP | ESPAÑA | CLUB ALPINO JAVALAMBRE |
– | 43 | GARCIA MARTÍNEZ SANTIAGO | – | POP | ESPAÑA | CLUB ALPINO JAVALAMBRE |
– | 19 | ESCUDERO POZO JORGE | – | POP | ESPAÑA | G.A.JAVALAMBRE |
– | 19 | MOROS ESCOLANO, JAVIER | – | POP | ESPAÑA | CEA |
Deja una respuesta