No products in the cart.
4ª marcha Plan d’Estan, 1998
20 km Hombres | 1º Cla. | PHILIPPE LANNE | SKI CLUB AZUN | 1:08:44 |
2º Cla. | JOSEP GIRO | CEFUC | 1:10:00 | |
3º Cla. | JOSE RAMON NAVARRO | EQUIPO GUARDIA CIVIL | 1:10:30 | |
20 km Mujeres | 1ª Cla. | ALOÑA EGIA ARAKISTAIN | TABIRA M.T. | 1:32:43 |
2ª Cla. | HELENE PELUHET | SKI CLUB AZUN | 1:33:56 | |
3ª Cla. | YOLANDA VINCELLE | MAYENCOS | 1:39:29 | |
10 km. Hombres | 1º Cla. | ALBERTO MARTIN | A.D.H. DE BENASQUE | 0:38:01 |
2º Cla. | NOEL MARCEN | R.F.E.D.I. | 0:39:10 | |
3º Cla. | SADURNI BETRIL | R.F.E.D.I. | 0:39:17 | |
10 km Mujeres | 1ª Cla. | JENNAY CERVANTES | R.F.E.D.I. | 0:43:30 |
2ª Cla. | MARTINA FERRER | R.F.E.D.I. | 0:43:35 | |
3ª Cla. | INES AGUARELES ABOS | R.F.E.D.I. | 0:43:39 |
Deja una respuesta