No products in the cart.
9ª marcha Plan d’Están, 2004
20 km Hombres | 1º Cla. | MANUEL OLIVEROS | EQUIPO NACIONAL | 1:08:38 |
2º Cla. | VICENS VILARRUBLA | EQUIPO NACIONAL | 1:08:39 | |
3º Cla. | MARC PUIGSUBIRA | EQUIPO NACIONAL | 1:09:15 | |
20 km Mujeres | 1ª Cla. | LAURA ORGUE | CEFUC | 1:29:49 |
2ª Cla. | MARTINA CARMONA | CEFUC | 1:38:35 | |
3ª Cla. | ALOMA COMBALIA | U.E.S. SABADELL | 1:42:08 | |
10 km. Hombres | 1º Cla. | BERNAT DALMAU | CEFUC | 0:40:40 |
2º Cla. | JOSEBA ROJO | ALPINO UZTURRE | 0:40:44 | |
3º Cla. | RUBEN CASENY | C.A.E.I. | 0:42:28 | |
10 km Mujeres | 1ª Cla. | LAIA AUBERT | EQUIPO NACIONAL | 0:44:22 |
2ª Cla. | ISABEL JUEZ | EQUIPO NACIONAL | 0:46:12 | |
3ª Cla. | BERTA VIGO | H. DE BENASQUE | 0:54:29 | |
Universit. Hombres | 1º Cla. | V NOEL MARCEN | MAYENCOS | 0:39:54 |
2º Cla. | LUIS LOBO STADIUM | CASABLANCA | 0:42:35 | |
3º Cla. | FERNANDO PEREZ | C.M. PIRINEOS | 0:58:15 | |
Universit. Mujeres | 1ª Cla. | INES AGUARELES | EQUIPO NACIONAL | 0:44:22 |
2ª Cla. | AMAYA MARCO | MAYENCOS | 0:57:10 | |
3ª Cla. | STADIUM CASABLANCA | 1:08:37 |
Deja una respuesta