No products in the cart.
6ª marcha Plan d’Están, 2000
20 km Hombres | 1º Cla. | PHILIPPE LANNE | SKI CLUB AZUN | 0:42:21 |
2º Cla. | NOEL MARCEN | R.F.E.D.I. | 0:43:42 | |
3º Cla. | JOSE R. NAVARRO | EQUIPO GUARDIA CIVIL | 0:43:45 | |
20 km Mujeres | 1ª Cla. | DOLORES GUTIERREZ | EQUIPO GUARDIA CIVIL | 0:57:03 |
2ª Cla. | ALBA CABALLE RIVERA | C.M. SAN CUGAT | 1:00:14 | |
3ª Cla. | ALOÑA EGIA | TABIRA | 1:01:03 | |
10 km. Hombres | 1º Cla. | CEDRIC LABORIE | SKI CLUB AZUN | 0:23:37 |
2º Cla. | MANUEL OLIVEROS | R.F.E.D.I. | 0:24:25 | |
3º Cla. | BENJAMIN COSTE | SKI CLUB AZUN | 0:25:15 | |
10 km Mujeres | 1ª Cla. | INES AGUARELES | MAYENCOS | 0:26:49 |
2ª Cla. | JENNAY CERVANTES | R.F.E.D.I. | 0:26:52 | |
3ª Cla. | NURIA ELVIRA | R.F.E.D.I. | 0:28:21 |
Deja una respuesta