Sin productos en el carro
27 Travesia. Clasificaciones
Absoluta Masculino |
||||||||
1 | 122 | LOPEZ LOPEZ | RAUL | GUARDIA CIVIL | FAM | Senior masculin | 2:02:50 | |
2 | 119 | CABAL GARCIA | IGNACIO | EQUIPO MILITAR ESQUI MONTAÑ | SEL. ARAG. – CAI | FAM | Senior masculin | 2:02:51 |
3 | 142 | ORMAZABAL AZPIROZ | JOSEBA | ARALARKO ADISKIDEAK | Senior masculin | 2:05:08 | ||
4 | 136 | ALVAREZ EGAÑA | LANDER | Kresala | Senior masculin | 2:08:21 | ||
5 | 132 | ROSA MARROQUIN | JUAN CARLOS | GUARDIA CIVIL | FAM | Senior masculin | 2:08:22 | |
6 | 120 | BORJA ALVAREZ | Francisco | EQUIPO MILITAR ESQUI MONTAÑ | SEL. ARAG. – CAI | FAM | Senior masculin | 2:08:23 |
7 | 130 | NAVARRO AZNAR | FERNANDO | GUARDIA CIVIL | FAM | Veteranos mas | 2:08:31 | |
8 | 110 | ALEGRE GALVE | ANTONIO | CAU | GTEMA-CAI | FAM | Promesa mascul | 2:08:54 |
9 | 131 | NAVARRO JIMENEZ | FRANCISCO JA | GUARDIA CIVIL | FAM | Senior masculin | 2:12:00 | |
10 | 121 | CABALLERO ORTEGA | MIGUEL | GUARDIA CIVIL | FAM | Senior masculin | 2:13:51 | |
11 | 109 | GRACIA MARTINEZ | SANTIAGO | ALPINO JAVALAMBRE | GTEMA-CAI | FAM | Senior masculin | 2:13:53 |
12 | 114 | ROYO NAYA | LUIS | C.M. EXEA | GTEMA-CAI | FAM | Senior masculin | 2:18:55 |
13 | 113 | MONTES PALOP | SANTIAGO | ASAMUN | GTEMA-CAI | FAM | Senior masculin | 2:19:46 |
14 | 127 | ALVAREZ ACEBEDO | Manuel | CHAPA Y SIGUE | FAM | Senior masculin | 2:29:39 | |
15 | 139 | MARTINEZ ALBORNOZ VELASCO | JUAN | VASCO DE CAMPING | Veteranos mas | 2:33:42 | ||
16 | 140 | SARASOLA AGUIREGOMEZCORTA | JOSEBA | VASCO DE CAMPING | Senior masculin | 2:36:04 | ||
17 | 123 | CARRASBAL ONIEVA | JAVIER | ALCARREÑO DE MONTAÑA | Veteranos mas | 2:36:29 | ||
18 | 128 | YERA MARTINEZ | JAVIER | PANTICOSA ESQUI CLUB | FAM | Senior masculin | 2:41:48 | |
19 | 118 | GUERRA HERRERO | ALEJANDRO | C.P. MAYENCOS | FAM | Promesa mascul | 2:41:52 | |
20 | 102 | MARIÑO TELLETXEA | IÑAKI | VASCO DE CAMPING | Senior masculin | 2:43:23 | ||
21 | 129 | HERRAEZ BARROSO | CARLOS | ALCAÑIZ TERUEL AL NATURAL | SEL. ARAG. – CAI | FAM | Veteranos mas | 2:44:27 |
22 | 125 | SANCHEZ SALAS | SANTIAGO | PEÑALARA | FAM | Veteranos mas | 2:46:19 | |
23 | 108 | SANZ ARMUNIA | MANUEL | G.A.JAVALAMBRE | GTEMA-CAI | FAM | Promesa mascul | 2:46:21 |
24 | 138 | MINA ORUE | XABI | CAF – ORTHEZ | Senior masculin | 2:46:29 | ||
25 | 135 | SUBIAS OLIVAN | JORGE | M.A. BARBASTRO | FAM | Senior masculin | 2:47:50 | |
26 | 124 | ARMENDARIZ TIRAPU | IMANOL | PANTICOSA ESQUI CLUB | FAM | Senior masculin | 2:49:20 | |
27 | 134 | OLIVA ARMISEN | JOAQUIN | M.A. BARBASTRO | FAM | Veteranos mas | 2:55:33 | |
28 | 111 | ARIÑO TENA | CARLOS | CAU | GTEMA-CAI | FAM | Promesa mascul | 2:56:34 |
29 | 133 | CAPAPE LORENTE | ANGEL | M.A. BARBASTRO | FAM | Veteranos mas | 3:00:28 | |
30 | 141 | ANDUEZA RETEGUI | JOAQUIN | CEC | Veteranos mas | 3:23:32 | ||
31 | 112 | ARGUEDAS IZQUIERDO | GONZALO | CTEMA | GTEMA-CAI | FAM | Promesa mascul | 3:30:59 |
32 | 144 | OBAYA FERNANDEZ | SANTIAGO | – | Senior masculin | 3:33:46 | ||
33 | 106 | GOMEZ NAVARRO | ALEJANDRO | CTEMA | GTEMA-CAI | FAM | Promesa mascul | 3:37:05 |
34 | 126 | ALVAREZ ACEBEDO | DARIO | CHAPA Y SIGUE | FAM | Senior masculin | 3:39:21 | |
35 | 104 | APARICIO BENEDICTO | VICTOR | CAU | GTEMA-CAI | FAM | Promesa mascul | 3:54:18 |
36 | 115 | BENEDE AISA | JULIO | PIRINEOS C.M. | GTEMA-CAI | FAM | Veteranos mas | 3:54:32 |
37 | 101 | ACIN ESCUER | JAVIER | G.M. BOIRA | FAM | Senior masculin | 4:01:39 | |
Absoluta Femenina |
||||||||
1 | 117 | VIVES TORRES | Esther | CLUB MALADETA | SEL. ARAG. – CAI | FAM | Senior femenino | 3:06:58 |
2 | 137 | EZPELETA ITURBE | LEIRE | BESAIDE | Senior femenino | 3:15:30 | ||
3 | 105 | GOMEZ ALEJANDRE | ALEXANDRA | CAU | GTEMA-CAI | FAM | Promesa femeni | 3:41:44 |
Cadete femenino |
||||||||
1 | 1 | MOLINA FRANCO | LARA | CTEMA | GTEMA-CAI | FAM | 3:20:17 | |
Junior masculino |
||||||||
1 | 3 | ROY LATROS | CARLOS | CTEMA | GTEMA-CAI | FAM | 2:36:16 | |
Pro |
||||||||
1 | 105 | GOMEZ ALEJANDRE | ALEXANDRA | CAU | GTEMA-CAI | FAM | 3:41:44 | |
Pro |
||||||||
1 | 110 | ALEGRE GALVE | ANTONIO | CAU | GTEMA-CAI | FAM | 2:08:54 | |
2 | 118 | GUERRA HERRERO | ALEJANDRO | C.P. MAYENCOS | FAM | 2:41:52 | ||
3 | 108 | SANZ ARMUNIA | MANUEL | G.A.JAVALAMBRE | GTEMA-CAI | FAM | 2:46:21 | |
4 | 111 | ARIÑO TENA | CARLOS | CAU | GTEMA-CAI | FAM | 2:56:34 | |
5 | 112 | ARGUEDAS IZQUIERDO | GONZALO | CTEMA | GTEMA-CAI | FAM | 3:30:59 | |
6 | 106 | GOMEZ NAVARRO | ALEJANDRO | CTEMA | GTEMA-CAI | FAM | 3:37:05 | |
7 | 104 | APARICIO BENEDICTO | VICTOR | CAU | GTEMA-CAI | FAM | 3:54:18 | |
Veteranos masculino |
||||||||
1 | 130 | NAVARRO AZNAR | FERNANDO | GUARDIA CIVIL | FAM | 2:08:31 | ||
2 | 139 | MARTINEZ ALBORNOZ VELASCO | JUAN | VASCO DE CAMPING | Eusk | 2:33:42 | ||
3 | 123 | CARRASBAL ONIEVA | JAVIER | ALCARREÑO DE MONTAÑA | 2:36:29 | |||
4 | 129 | HERRAEZ BARROSO | CARLOS | ALCAÑIZ TERUEL AL NATURAL | SEL. ARAG. – CAI | FAM | 2:44:27 | |
5 | 125 | SANCHEZ SALAS | SANTIAGO | PEÑALARA | FAM | 2:46:19 | ||
6 | 134 | OLIVA ARMISEN | JOAQUIN | M.A. BARBASTRO | FAM | 2:55:33 | ||
7 | 133 | CAPAPE LORENTE | ANGEL | M.A. BARBASTRO | FAM | 3:00:28 | ||
8 | 141 | ANDUEZA RETEGUI | JOAQUIN | CEC | 3:23:32 | |||
9 | 115 | BENEDE AISA | JULIO | PIRINEOS C.M. | GTEMA-CAI | FAM | 3:54:32 | |
Popular |
||||||||
1 | 9 | SAZ ALCUBIERRE | JAVIER | CHINCHECLE | FAM | 2:23:28 | ||
2 | 8 | SAZ ALCUBIERRE | ROBERTO | CHINCHECLE | FAM | 2:23:53 | ||
3 | 14 | CALLEN GIL | ANA CRUZ | CAU | GTEMA-CAI | FAM | 2:36:15 | |
4 | 10 | CONDADO CASTELLOTE | MARTA | CHAPA Y SIGUE | FAM | 2:41:19 | ||
5 | 2 | AMOROS PRADOS | Xavier | CE Ripoll | 2:51:43 | |||
6 | 15 | LARRAÑAGA URIEN | ARANTZAZU | – | 2:54:10 | |||
7 | 13 | RUBIO MARTINEZ | PATXI | – | 2:54:11 | |||
8 | 12 | AGUSTIN GARCIA | PILAR | CAU | GTEMA-CAI | FAM | 3:01:09 | |
9 | 6 | ARBAIZA FERNANDEZ | JOSE ANGEL | G.A. GOIKOGANE | 3:34:02 | |||
10 | 11 | FERNANDEZ LARRZ | RAFAEL | STADIUM CASABLANCA | FAM | 3:37:55 |
Deja una respuesta