Sin productos en el carro
28 Travesia. Clasificaciones
Orden | Dorsal | Apellidos | Nombre | Club | Categoria | Tiempo | Observaciones | |
Absoluta Masculino |
||||||||
1 | 255 | Jornet Burgadà | Kilian | POLIESPORTIU PUIGCERDA | Promesa masculino | 1:36:10 | – | |
2 | 222 | Pinsach Rubirola | Marc | COLLA ESCURSIONISTA CASAMENCA | Promesa masculino | 1:36:11 | – | |
3 | 270 | CABALLERO ORTEGA | MIGUEL | GUARDIA CIVIL | Senior masculino | 1:39:58 | – | FAM |
4 | 225 | MARTIN DE VILLA | JAVIER | ALPINO MADRILEÑO | Senior masculino | 1:40:52 | – | |
5 | 634 | PEREZ BRUNICARDI | MANUEL | LA ACEBEDA | Senior masculino | 1:42:56 | – | FAM |
6 | 227 | Solà Pastoret | Marc | CAMPRODPON ESQUI CLUB | Senior masculino | 1:44:12 | – | |
7 | 246 | Roig Iglesias | Oscar | PEDALA PUNT CAT | Senior masculino | 1:46:38 | – | |
8 | 229 | Costa Pairó | Pau | CAMPRODPON ESQUI CLUB | Senior masculino | 1:46:47 | – | |
9 | 236 | VENDRELL MARTINEZ | JOAN Mª | CAMPRODPON ESQUI CLUB | Senior masculino | 1:46:57 | – | |
10 | 258 | Gastón Puyo | Alfons | C.E. MANLLEU | Veteranos masculino | 1:48:00 | – | |
11 | 238 | Palomares Adam | Jordi | POLIESPORTIU PUIGCERDA | Senior masculino | 1:48:30 | – | |
12 | 268 | NAVARRO JIMENEZ | FCº JAVIER | GUARDIA CIVIL | Senior masculino | 1:48:32 | – | FAM |
13 | 247 | LOPEZ LOPEZ | RAUL | GUARDIA CIVIL | Senior masculino | 1:50:02 | – | FAM |
14 | 269 | ROSA MARROQUIN | JUAN CARLOS | GUARDIA CIVIL | Senior masculino | 1:50:32 | – | FAM |
15 | 16 | Cabal garcia | Ignacio | EQUIPO MILITAR ESQUI MONTAÑA | Senior masculino | 1:50:54 | – | FAM |
16 | 266 | NAVARRO AZNAR | FERNANDO | GUARDIA CIVIL | Veteranos masculino | 1:52:47 | – | FAM |
17 | 230 | Freixinet Espinosa | Xavi | PEDALA PUNT CAT | Senior masculino | 1:53:45 | – | |
18 | 286 | RODRIGUEZ BODAS | FCO. JAVIER | alpino de benalmadena | Veteranos masculino | 1:54:44 | – | |
19 | 300 | Borja Alvarez | Francisco | EQUIPO MILITAR ESQUI MONTAÑA | Senior masculino | 1:59:19 | – | FAM |
20 | 228 | Guardia Cros | Jaume | CAMPRODPON ESQUI CLUB | Senior masculino | 2:00:37 | – | |
21 | 263 | TOBAR GOENAGA | JOSEBA | ARALARKO ADISKIDEAK | Senior masculino | 2:00:45 | – | |
22 | 203 | PALACIO SANZ | JORGE | PEÑALARA | Veteranos masculino | 2:01:28 | – | |
23 | 17 | GUERRERO FRESNEDA | FRANCISCO | PEDRIZA DE MANZANARES | Veteranos masculino | 2:01:38 | – | |
24 | 217 | OTXOA BIAIN | AITOR | ALOÑA-MENDI | Senior masculino | 2:01:47 | – | |
25 | 287 | ALVAREZ EGAÑA | LANDER | Kresala | Senior masculino | 2:02:59 | – | |
26 | 265 | ORMAZABAL AZPIROZ | JOSEBA | ARALARKO ADISKIDEAK | Senior masculino | 2:04:56 | – | |
27 | 226 | UYARRA AMENABAR | IÑAKI | PAGOETA | Senior masculino | 2:05:19 | – | |
28 | 214 | Royo Naya | Luis | C.M. EXEA | Veteranos masculino | 2:06:12 | – | FAM |
29 | 20 | Alvarez Acevedo | Manuel | CHAPA Y SIGUE | Veteranos masculino | 2:06:41 | – | FAM |
30 | 251 | Sanchez diez | Jesus | alpino de benalmadena | Senior masculino | 2:08:09 | – | |
31 | 243 | lopez pando | jose maria | Ensidesa Gijon | Senior masculino | 2:08:39 | – | |
32 | 276 | AYESA IMIRIZALDU | CARLOS | ANAITASUNA | Veteranos masculino | 2:08:56 | – | |
33 | 22 | Zabalza Azcona | Angel | Bomberos de Navarra | Veteranos masculino | 2:09:13 | – | |
34 | 264 | Montes Palop | Santiago | ASAMUN | Senior masculino | 2:09:19 | – | FAM |
35 | 284 | Herráez Barroso | Carlos | LA CORDADA | Veteranos masculino | 2:10:39 | – | FAM |
36 | 231 | GUILERA GUIRALT | ROBERT | BOMBEROS DE BARCELONA | Senior masculino | 2:11:12 | – | |
37 | 213 | TOLOSA ARREGUI | BALEN | AIZKARDI M.E. | Senior masculino | 2:13:03 | – | |
38 | 293 | MOMBIEDRO DECASTELLARNAU | RAFAEL | CAEI | Senior masculino | 2:14:22 | – | |
39 | 21 | SARASOLA AGUIRREGOMEZCOR | JOSEBA | VASCO DE CAMPING | Veteranos masculino | 2:14:25 | – | |
40 | 267 | MURUA URDANGARIN | AITOR | BIDEBIETA | Veteranos masculino | 2:14:37 | – | |
41 | 292 | martinez albornoz velasco | juan | VASCO DE CAMPING | Veteranos masculino | 2:14:51 | – | |
42 | 295 | RETUERTA MARTIN | JESUS | PEÑALARA | Veteranos masculino | 2:15:20 | – | |
43 | 274 | ILARREGUI AGUIRRE | FERMIN | ANAITASUNA | Veteranos masculino | 2:17:45 | – | |
44 | 240 | ORTIZ PEREDA | BORJA | – | Senior masculino | 2:17:51 | – | |
45 | 223 | Plana Subirana | Pere | SKI CLUB CAMPRODON | Senior masculino | 2:18:40 | – | |
46 | 216 | SANZ ARMUNIA | MANUEL | ALPINO JAVALAMBRE | Senior masculino | 2:20:00 | – | FAM |
47 | 252 | ARMENDARIZ TIRAPU | IMANOL | ANAITASUNA | Senior masculino | 2:21:48 | – | |
48 | 262 | Soler Signes | Kiko | Mountain Runnerd del Bergueda | Senior masculino | 2:23:17 | – | |
49 | 298 | poblete de gracia | jose manuel | ALPINO MADRILEÑO | Veteranos masculino | 2:24:04 | – | |
50 | 645 | MARTINEZ BARRIUSO | Jordi | – | Senior masculino | 2:24:12 | – | |
51 | 273 | IRURETA ARRIETA | ARKAITZ | MORKAIKO | Senior masculino | 2:26:01 | – | |
52 | 275 | GOIKOETXEA BERASATEGI | JUANJO | CD ARALAR MENDI | Senior masculino | 2:26:55 | – | |
53 | 285 | Arguedas Izquierdo | Gonzalo | C.M. Correcaminos | Senior masculino | 2:26:57 | – | FAM |
54 | 15 | lara calvo | iñigo | EQUIPO MILITAR ESQUI MONTAÑA | Senior masculino | 2:26:58 | – | FAM |
55 | 291 | Andueza retegui | Jokin | – | Veteranos masculino | 2:27:30 | – | |
56 | 27 | MARTIN OLABARRIA | JESUS MARI | ITXINAPE M.T. | Veteranos masculino | 2:28:36 | – | |
57 | 289 | Mina Orue | Xabier | CAF – ORTHEZ | Veteranos masculino | 2:28:41 | – | |
58 | 281 | Orts Cotrina | Samuel | – | Senior masculino | 2:29:17 | – | |
59 | 19 | Sanz Clemente | Alfredo | CHAPA Y SIGUE | Senior masculino | 2:29:21 | – | FAM |
60 | 245 | Belderrain Garcia | Rafael | Ensidesa Gijon | Veteranos masculino | 2:29:37 | – | |
61 | 242 | ARRARTE FUENTESPILA | JOSE | PIRENENC ANDORRA | Veteranos masculino | 2:30:45 | – | |
62 | 241 | echeverria gonzalez | jesus | ALPINO MADRILEÑO | Veteranos masculino | 2:30:46 | – | |
63 | 297 | SANCHEZ SALAS | SANTIAGO | PEÑALARA | Veteranos masculino | 2:32:43 | – | |
64 | 234 | BALET VILASECA | MANEL | UNION EXCURSIONISTA SABADELL | Veteranos masculino | 2:34:35 | – | |
65 | 283 | LEONARDO AZKUE | IKER | MORKAIKO | Senior masculino | 2:38:49 | – | |
66 | 288 | Puvill Alemany | Pol | C.E. GRACIA | Senior masculino | 2:41:54 | – | |
67 | 290 | mina orue | diego | rutasnavarra | Veteranos masculino | 2:45:18 | – | |
68 | 254 | ALVAREZ CIENFUEGOS JIMENEZ | JORGE | AMADABLAN | Veteranos masculino | 2:46:00 | – | |
69 | 250 | Rodriguez Miguel | Alberto | – | Senior masculino | 2:46:42 | – | |
70 | 215 | ROY LATROS | CARLOS | C.M. Correcaminos | Promesa masculino | 2:50:21 | – | FAM |
71 | 619 | ruiz gomez | ivan | PEÑALARA | Senior masculino | 2:53:57 | – | |
72 | 239 | quevedo pérez | alberto | ALPINO MADRILEÑO | Veteranos masculino | 2:54:17 | – | |
73 | 224 | FERRERO GONZALEZ | JORGE | – | Veteranos masculino | 2:55:26 | – | |
74 | 221 | SANTOS CABALLERO | LUIS ALFONSO | – | Senior masculino | 2:56:49 | – | |
75 | 260 | DEL RIO COVES | JOSE MANUEL | PEÑALARA | Veteranas femenino | 3:00:37 | – | |
76 | 23 | ARBAIZA BARRONDO | JON | ITXINAPE M.T. | Senior masculino | 3:04:25 | – | |
77 | 220 | MEDINA EUSEBIO | IGNACIO | NÓRDICO MONACHIL GRANADA | Senior masculino | 3:07:39 | – | |
78 | 204 | GUENETXEA MONDRAGON | IGOR | MURRUKIXO M.E. | Senior masculino | 3:09:20 | – | |
79 | 279 | Cañizares Sarti | Ignacio | – | Veteranos masculino | 3:10:09 | – | |
80 | 30 | OLABARRIA ASTOBIZA | MIKEL | ITXINAPE M.T. | Senior masculino | 3:10:40 | – | |
81 | 219 | ESCUDERO SERRANO | LUIS | NÓRDICO MONACHIL GRANADA | Veteranos masculino | 3:11:20 | – | |
82 | 211 | SAMPEDRO ALONSO | JOSE RAMON | G.M. ENSIDESA | Senior masculino | 3:28:54 | – | |
83 | 218 | CASTILLO LOPEZ | JAVIER | NÓRDICO MONACHIL GRANADA | Senior masculino | 3:49:20 | – | |
84 | 272 | LADRA SANCHEZ | RAMON | ALPINO MADRILEÑO | Veteranos masculino | 3:57:24 | – | |
85 | 257 | RIBOT FLIX | JAUME | POLIESPORTIU PUIGCERDA | Veteranos masculino | 4:11:37 | – | |
86 | 618 | Santos Simon | Jorge | ALPINO MADRILEÑO | Veteranos masculino | 4:37:40 | – | |
Absoluta Masculino – Fuera de clasificación – |
||||||||
232 | REGUANT SEGARRA | ROGER | CAMPRODPON ESQUI CLUB | Senior masculino | 0:00:00 | d) Retirado | ||
202 | FERNANDEZ GARCIA | ANTONIO | ALPINO MADRILEÑO | Veteranos masculino | 0:00:00 | d) Retirado | ||
212 | Letamendi Andueza | Iban | ALOÑA-MENDI | Senior masculino | 0:00:00 | d) Retirado | ||
256 | Garcia Sala | Guillem | Agrupa. Excur. de Palafrugell | Promesa masculino | 0:00:00 | d) Retirado | ||
299 | Guerra Herrero | Alejandro | EQUIPO MILITAR ESQUI MONTAÑA | Senior masculino | 0:00:00 | d) Retirado | ||
Absoluta Femenina |
||||||||
1 | 249 | Miró Varela | Mireia | U.E.C. | Promesa femenino | 1:51:15 | – | |
2 | 237 | Arró Ribot | Gemma | CENTRE EXCURSIONISTA CERDANYA GREC | Senior femenino | 2:09:40 | – | |
3 | 259 | Bes Ginestà | Cristina | GIRONA CLUB ESQUI | Senior femenino | 2:11:17 | – | |
4 | 233 | Jornet Burgadà | Naila | POLIESPORTIU PUIGCERDA | Promesa femenino | 2:20:29 | – | |
5 | 248 | Comet Pascua | Anna | U.E. VIC | Senior femenino | 2:24:52 | – | |
6 | 244 | Riba Carlos | Marta | C.E. La Pobla de Segur | Senior femenino | 2:28:42 | – | |
7 | 282 | Quesada Martinez | Pilar | – | Senior femenino | 2:49:49 | – | |
8 | 18 | ZAZO CAÑADA | MARIA JOSE | PEDRIZA DE MANZANARES | Veteranas femenino | 2:52:26 | – | |
9 | 24 | Cervera Moliner | Marta | – | Senior femenino | 3:00:01 | – | |
10 | 235 | CAIXACH RIUS | PILAR | UNION EXCURSIONISTA SABADELL | Veteranas femenino | 3:14:45 | – | |
11 | 261 | vives torras | esther | – | Senior femenino | 3:18:00 | – | |
12 | 294 | Perez Blanco | Alicia | PEDRIZA DE MANZANARES | Veteranas femenino | 3:25:49 | – | |
13 | 623 | MURCIA MURCIA | MARIA | LA LIRA VENDRELLENCA | Veteranas femenino | 3:27:39 | – | |
14 | 617 | palencia hontoria | vanesa | ALPINO MADRILEÑO | Senior femenino | 3:30:04 | – | |
15 | 253 | GARCIA POVEDA | VISITACION | AMADABLAN | Veteranas femenino | 3:40:23 | – | |
16 | 277 | ARRAZOLA AGIRRE | MADDI | FORTUNA | Senior femenino | 3:57:23 | – | |
Absoluta Femenina – Fuera de clasificación – |
||||||||
201 | BENAVIDES BARAHONA | ANGELA | ALPINO MADRILEÑO | Senior femenino | 0:00:00 | d) Retirado | ||
296 | Martin de la Iglesia | Maribel | – | Senior femenino | 2:18:56 | e) Descalificada | ||
280 | Romero Santa Escolástica | Yolanda | – | Senior femenino | 0:00:00 | Sin calificar | ||
Cadete masculino |
||||||||
1 | 206 | Sumozas Arribas | Álvaro | ALPINO MADRILEÑO | Cadete masculino | 1:09:09 | – | |
2 | 720 | Domènech Guix | Aleix | C.E.OLOT | Cadete masculino | 1:13:12 | – | |
3 | 723 | GARMENDI AGIRRE | ANDER | PADURA M.T. | Cadete masculino | 1:14:33 | – | |
4 | 707 | Cardona Coll | Oriol | CAMPRODPON ESQUI CLUB | Cadete masculino | 1:20:39 | – | |
5 | 205 | Picón Bravo | Manuel | ALPINO MADRILEÑO | Cadete masculino | 1:21:50 | – | |
6 | 719 | Ribot Rochel | Jaume | POLIESPORTIU PUIGCERDA | Cadete masculino | 1:22:34 | – | |
7 | 725 | SISTIAGA RUBIO | ANDER | VASCO DE CAMPING | Cadete masculino | 1:24:07 | – | |
8 | 705 | REQUENO SIMÓ | JOAN | UNION EXCURSIONISTA SABADELL | Cadete masculino | 1:29:16 | – | |
9 | 728 | ARBAIZA DURANA | NIKOLA | ETXINAPE | Cadete masculino | 1:36:22 | – | |
10 | 209 | Sanchez Yunquera | Sergio | ALPINO MADRILEÑO | Cadete masculino | 1:36:52 | – | |
11 | 703 | SARRÀ FERRER | ANDREU | CLUB ESQUI BERGUEDA | Cadete masculino | 1:38:07 | – | |
12 | 718 | Alcalde Sanchez | Antonio | ALPINO MADRILEÑO | Cadete masculino | 1:40:32 | – | |
13 | 702 | SARRÀ FERRER | MARTÍ | CLUB ESQUI BERGUEDA | Cadete masculino | 1:50:23 | – | |
14 | 208 | sanchez yunquera | raul | ALPINO MADRILEÑO | Cadete masculino | 1:52:07 | – | |
15 | 701 | BOSQUE MERINO | DANIEL | NAVAIN | Cadete masculino | 1:56:19 | – | |
Cadete masculino – Fuera de clasificación – |
||||||||
713 | FERNANDEZ PEREZ | PEDRO | ALPINO MADRILEÑO | Cadete masculino | 0:00:00 | d) Retirado | ||
727 | BANDRES LASA | KRISTIAN | ARALARKO ADISKIDEAK | Cadete masculino | 0:00:00 | Sin calificar | ||
Cadete femenino |
||||||||
1 | 715 | Izard Forrellad | Ares | C.E. LLEIDA | Cadete femenino | 1:29:38 | – | |
2 | 711 | García Farrés | Marta | C.E. CALLDETENAS | Junior femenino | 1:30:48 | – | |
3 | 710 | Balet Caixach | Laura | UNION EXCURSIONISTA SABADELL | Cadete femenino | 1:37:05 | – | |
4 | 726 | LEIBAR ERASO | LIDE | C.A UZTURRE | Cadete femenino | 1:41:23 | – | |
5 | 716 | alcalde sánchez | Esther | ALPINO MADRILEÑO | Cadete femenino | 1:46:56 | – | |
6 | 207 | Orta Mcguinness | Ana | ALPINO MADRILEÑO | Cadete femenino | 1:52:09 | – | |
7 | 714 | GUTIERREZ LUEJE | CLAUDIA | CLUB AVIENTU | Cadete femenino | 2:21:05 | – | |
Junior masculino |
||||||||
1 | 708 | Cardona Coll | Nil | CAMPRODPON ESQUI CLUB | Junior masculino | 1:01:23 | – | |
2 | 709 | Andrés Sabido | Ignasi | U.E.C. | Junior masculino | 1:02:55 | – | |
3 | 706 | Zapater Bargués | Genís | C.E. LASEGARRA | Junior masculino | 1:06:52 | – | |
4 | 722 | GONZALEZ IRAZUSTA | ERLANTZ | C.A UZTURRE | Junior masculino | 1:12:25 | – | |
5 | 724 | Salvador Martínez-Reina | Pere | U.E.C. | Junior masculino | 1:17:07 | – | |
6 | 717 | ROMAN LANZA | JOSE ANGEL | CLUB ALPINO TAJAHIERRO | Junior masculino | 1:19:40 | – | |
7 | 704 | Leibar Eraso | Yon | MAD TEAM | Junior masculino | 1:21:45 | – | |
Junior femenino |
||||||||
1 | 210 | torrero rionegro | belen | ALPINO MADRILEÑO | Junior femenino | 1:21:58 | – | |
2 | 721 | LEUNDALE ESNAOLA | MARIA | AITZGORRI | Junior femenino | 1:31:14 | – | |
3 | 712 | Álvarez de Cienfuegos García | Lis | AMADABLAN | Junior femenino | 1:52:31 | – | |
Promesa masculino |
||||||||
1 | 255 | Jornet Burgadà | Kilian | POLIESPORTIU PUIGCERDA | Promesa masculino | 1:36:10 | – | |
2 | 222 | Pinsach Rubirola | Marc | COLLA ESCURSIONISTA CASAMENCA | Promesa masculino | 1:36:11 | – | |
3 | 215 | ROY LATROS | CARLOS | C.M. Correcaminos | Promesa masculino | 2:50:21 | – | FAM |
Promesa masculino – Fuera de clasificación – |
||||||||
256 | Garcia Sala | Guillem | Agrupa. Excur. de Palafrugell | Promesa masculino | 0:00:00 | d) Retirado | ||
Promesa femenino |
||||||||
1 | 249 | Miró Varela | Mireia | U.E.C. | Promesa femenino | 1:51:15 | – | |
2 | 233 | Jornet Burgadà | Naila | POLIESPORTIU PUIGCERDA | Promesa femenino | 2:20:29 | – | |
Veteranos masculino |
||||||||
1 | 258 | Gastón Puyo | Alfons | C.E. MANLLEU | Veteranos masculino | 1:48:00 | – | |
2 | 266 | NAVARRO AZNAR | FERNANDO | GUARDIA CIVIL | Veteranos masculino | 1:52:47 | – | FAM |
3 | 286 | RODRIGUEZ BODAS | FCO. JAVIER | alpino de benalmadena | Veteranos masculino | 1:54:44 | – | |
4 | 203 | PALACIO SANZ | JORGE | PEÑALARA | Veteranos masculino | 2:01:28 | – | |
5 | 17 | GUERRERO FRESNEDA | FRANCISCO | PEDRIZA DE MANZANARES | Veteranos masculino | 2:01:38 | – | |
6 | 214 | Royo Naya | Luis | C.M. EXEA | Veteranos masculino | 2:06:12 | – | FAM |
7 | 20 | Alvarez Acevedo | Manuel | CHAPA Y SIGUE | Veteranos masculino | 2:06:41 | – | FAM |
8 | 276 | AYESA IMIRIZALDU | CARLOS | ANAITASUNA | Veteranos masculino | 2:08:56 | – | |
9 | 22 | Zabalza Azcona | Angel | Bomberos de Navarra | Veteranos masculino | 2:09:13 | – | |
10 | 284 | Herráez Barroso | Carlos | LA CORDADA | Veteranos masculino | 2:10:39 | – | FAM |
11 | 21 | SARASOLA AGUIRREGOMEZCOR | JOSEBA | VASCO DE CAMPING | Veteranos masculino | 2:14:25 | – | |
12 | 267 | MURUA URDANGARIN | AITOR | BIDEBIETA | Veteranos masculino | 2:14:37 | – | |
13 | 292 | martinez albornoz velasco | juan | VASCO DE CAMPING | Veteranos masculino | 2:14:51 | – | |
14 | 295 | RETUERTA MARTIN | JESUS | PEÑALARA | Veteranos masculino | 2:15:20 | – | |
15 | 274 | ILARREGUI AGUIRRE | FERMIN | ANAITASUNA | Veteranos masculino | 2:17:45 | – | |
16 | 298 | poblete de gracia | jose manuel | ALPINO MADRILEÑO | Veteranos masculino | 2:24:04 | – | |
17 | 291 | Andueza retegui | Jokin | – | Veteranos masculino | 2:27:30 | – | |
18 | 27 | MARTIN OLABARRIA | JESUS MARI | ITXINAPE M.T. | Veteranos masculino | 2:28:36 | – | |
19 | 289 | Mina Orue | Xabier | CAF – ORTHEZ | Veteranos masculino | 2:28:41 | – | |
20 | 245 | Belderrain Garcia | Rafael | Ensidesa Gijon | Veteranos masculino | 2:29:37 | – | |
21 | 242 | ARRARTE FUENTESPILA | JOSE | PIRENENC ANDORRA | Veteranos masculino | 2:30:45 | – | |
22 | 241 | echeverria gonzalez | jesus | ALPINO MADRILEÑO | Veteranos masculino | 2:30:46 | – | |
23 | 297 | SANCHEZ SALAS | SANTIAGO | PEÑALARA | Veteranos masculino | 2:32:43 | – | |
24 | 234 | BALET VILASECA | MANEL | UNION EXCURSIONISTA SABADELL | Veteranos masculino | 2:34:35 | – | |
25 | 290 | mina orue | diego | rutasnavarra | Veteranos masculino | 2:45:18 | – | |
26 | 254 | ALVAREZ CIENFUEGOS JIMENEZ | JORGE | AMADABLAN | Veteranos masculino | 2:46:00 | – | |
27 | 239 | quevedo pérez | alberto | ALPINO MADRILEÑO | Veteranos masculino | 2:54:17 | – | |
28 | 224 | FERRERO GONZALEZ | JORGE | – | Veteranos masculino | 2:55:26 | – | |
29 | 260 | DEL RIO COVES | JOSE MANUEL | PEÑALARA | Veteranas femenino | 3:00:37 | – | |
30 | 279 | Cañizares Sarti | Ignacio | – | Veteranos masculino | 3:10:09 | – | |
31 | 219 | ESCUDERO SERRANO | LUIS | NÓRDICO MONACHIL GRANADA | Veteranos masculino | 3:11:20 | – | |
32 | 272 | LADRA SANCHEZ | RAMON | ALPINO MADRILEÑO | Veteranos masculino | 3:57:24 | – | |
33 | 257 | RIBOT FLIX | JAUME | POLIESPORTIU PUIGCERDA | Veteranos masculino | 4:11:37 | – | |
34 | 618 | Santos Simon | Jorge | ALPINO MADRILEÑO | Veteranos masculino | 4:37:40 | – | |
Veteranos masculino – Fuera de clasificación – |
||||||||
202 | FERNANDEZ GARCIA | ANTONIO | ALPINO MADRILEÑO | Veteranos masculino | 0:00:00 | d) Retirado | ||
Veteranas femenino |
||||||||
1 | 18 | ZAZO CAÑADA | MARIA JOSE | PEDRIZA DE MANZANARES | Veteranas femenino | 2:52:26 | – | |
2 | 235 | CAIXACH RIUS | PILAR | UNION EXCURSIONISTA SABADELL | Veteranas femenino | 3:14:45 | – | |
3 | 294 | Perez Blanco | Alicia | PEDRIZA DE MANZANARES | Veteranas femenino | 3:25:49 | – | |
4 | 623 | MURCIA MURCIA | MARIA | LA LIRA VENDRELLENCA | Veteranas femenino | 3:27:39 | – | |
5 | 253 | GARCIA POVEDA | VISITACION | AMADABLAN | Veteranas femenino | 3:40:23 | – | |
Popular |
||||||||
1 | 745 | MUÑOZ BERZOSA | LUIS | C.M. MALADETA | Popular | 1:34:01 | – | FAM |
2 | 761 | ZAMORA LOPEZ | ALBERTO | G.M. SABIÑANIGO | Popular | 1:35:54 | – | |
3 | 771 | VENTURA ARBILLA | JOKIN | C.D. NAVARRA | Popular | 1:37:53 | – | |
4 | 778 | EGEA LOSADA | EDUARDO | LA CORDADA | Popular | 1:38:05 | – | FAM |
5 | 748 | ALONSO OYARBIDE | KEPA | ARALARKO ADISKIDEAK | Popular | 1:39:25 | – | |
6 | 271 | dorado gallego | Pedro | ALPINO MADRILEÑO | Popular | 1:44:48 | – | |
7 | 767 | SAZ ALCUBIERRE | ROBERTO | CHINCHECLE | Popular | 1:45:46 | – | FAM |
8 | 763 | SAZ | JAVIER | CHINCHECLE | Popular | 1:45:55 | – | FAM |
9 | 738 | AGUILERA MIGUEL | JORGE | PEÑA GUARA | Popular | 1:54:44 | – | FAM |
10 | 785 | SOLA DE MIGUEL | LAURA | ANAITASUNA | Popular | 1:55:44 | – | |
11 | 787 | PASCUAL CALVO | ENEKO | ANAITASUNA | Popular | 1:55:47 | – | |
12 | 751 | BENEDE AISA | JULIO | PIRINEOS C.M. | Popular | 1:56:38 | – | FAM |
13 | 762 | MEDINA NEBRA | RAFAEL | ASAMUN | Popular | 1:57:53 | – | FAM |
14 | 780 | ARIÑO MONFORTE | JOSE LUIS | LA CORDADA | Popular | 1:57:55 | – | FAM |
15 | 765 | CATALAN | JAVIER | ALCORCE JACA | Popular | 2:01:58 | – | |
16 | 784 | Condado Castellote | Marta | CHAPA Y SIGUE | Popular | 2:03:04 | – | FAM |
17 | 698 | ORTIZ ORENSANZ | JOSE MANUEL | PEÑA GUARA | Popular | 2:06:16 | – | FAM |
18 | 792 | MIR SABATER | PEDRO | PEÑA GUARA | Popular | 2:09:12 | – | FAM |
19 | 696 | GRASA BLASCO | PEDRO | PEÑA GUARA | Popular | 2:09:47 | – | FAM |
20 | 768 | MARTINEZ ESLAVA | MARIA | C.D. NAVARRA | Popular | 2:11:57 | – | |
21 | 770 | Bustos Achaorbea | Javier | C.D. NAVARRA | Popular | 2:12:28 | – | |
22 | 791 | TOLOSANA | JESUS | PEÑA GUARA | Popular | 2:13:24 | – | FAM |
23 | 697 | SESE MASGRAU | JAIME | M.A. BARBASTRO | Popular | 2:14:53 | – | FAM |
24 | 769 | SANCHO IRIBERTEGUI | MIGUEL JOSE | C.D. NAVARRA | Popular | 2:20:56 | – | |
25 | 758 | GUTIERREZ MERE | JOSE ANTONIO | CLUB AVIENTU | Popular | 2:21:04 | – | |
26 | 729 | Torres Santa Coloma | Iker | C.M. GASTEIZ | Popular | 2:21:28 | – | |
27 | 781 | IZAGUERRI HERNANDEZ | MANUEL | LA CORDADA | Popular | 2:22:28 | – | FAM |
28 | 746 | FUENTEVILLA VICNTE | DANIEL | G.M. ENSIDESA | Popular | 2:22:51 | – | |
29 | 783 | Esnaola Brerzibar | Roke | VASCO DE CAMPING | Popular | 2:24:31 | – | |
30 | 766 | TORIO ZUBILLAGA | MIKEL XABIER | C.D. NAVARRA | Popular | 2:24:34 | – | |
31 | 799 | ACIN OTAL | SEVERO | PEÑA GUARA | Popular | 2:25:55 | – | FAM |
32 | 743 | ZABALETA EGAÑA | MAITTE | AGOÑAMENDI | Popular | 2:26:07 | – | |
33 | 753 | SORIANO BARREDA | JUAN MANUEL | GRUPO ALTA MONTAÑA TERUEL | Popular | 2:28:15 | – | FAM |
34 | 777 | OÑEDERRA ETXEBERRIA | AMAIA | MORKAIKO | Popular | 2:28:19 | – | |
35 | 774 | Perez de Arenaza Elizondo | Arantzazu | ZORTZIETAKOAK | Popular | 2:28:23 | – | |
36 | 744 | ARGARATE BELATEGI | GAIZKA | MORKAIKO | Popular | 2:31:35 | – | |
37 | 775 | MENENDEZ MOZO | ESTEBAN | PEÑA GUARA | Popular | 2:33:01 | – | FAM |
38 | 790 | ROMERO VIÑUALES | JOSE MANUEL | PEÑA GUARA | Popular | 2:35:01 | – | FAM |
39 | 798 | CARBONEL NOVALES | ANTONIO | PEÑA GUARA | Popular | 2:35:03 | – | FAM |
40 | 797 | GRACIA ABADIA | CESAR | PEÑA GUARA | Popular | 2:35:04 | – | FAM |
41 | 779 | BASTIDA SAGANZA | SANTI | VASCO DE CAMPING | Popular | 2:35:06 | – | |
42 | 794 | SABANDO GRASA | CARLOS | PEÑA GUARA | Popular | 2:37:15 | – | FAM |
43 | 755 | IZQUIERDO HERNANDEZ | ERNESTO | GRUPO ALTA MONTAÑA TERUEL | Popular | 2:43:07 | – | FAM |
44 | 782 | ITURRATE MENDIETA | MIKEL | MORKAIKO | Popular | 2:43:19 | – | |
45 | 750 | Garcia Adalid | isidre | EXCURSIONISTA DE CALLDETENES | Popular | 2:53:05 | – | |
46 | 793 | GALINDEZ ARRIBAS | JORGE | PEÑA GUARA | Popular | 3:00:24 | – | FAM |
47 | 734 | CALVO VILA | LUIS | M.A. BARBASTRO | Popular | 3:00:29 | – | FAM |
48 | 733 | LESMES MARTINEZ | OFELIA | M.A. BARBASTRO | Popular | 3:00:40 | – | FAM |
49 | 788 | YUBERO PUIG | JAVIER | PEÑA GUARA | Popular | 3:02:25 | – | FAM |
50 | 742 | AUZMENDI ITURRIAZ | IURGI | AMALUR M.S. | Popular | 3:03:38 | – | |
51 | 699 | BLANCO GARCIA | ANTONIO PASCUAL | ZORROLONGO | Popular | 3:03:47 | – | FAM |
52 | 278 | Amo López | Pedro | ALPINO MADRILEÑO | Popular | 3:17:31 | – | |
53 | 789 | USON PIEDRAFITA | VICENTE | PEÑA GUARA | Popular | 3:24:49 | – | FAM |
54 | 786 | AGUILERA CIRUGEDA | MARIA JESUS | – | Popular | 3:27:40 | – | |
